Magyarország hat arannyal, hét ezüsttel és hat bronzzal a 14. helyen zárt a párizsi olimpia éremtáblázatán, melyen az Egyesült Államok küldöttsége végzett az élen 126 medáliával. A magyar küldöttség eggyel kevesebb érmet szerzett, mint három évvel ezelőtt Tokióban, ahol a 15. helyen zárt az éremtáblázaton.
A magyar olimpiai csapat 2021-ben hat arannyal, hét ezüsttel és hét bronzzal tért haza. 2016-ban a magyar sportolók nyolc aranyérmet, három ezüstérmet és négy bronzérmet nyertek Rióban, amivel összesítésben a 12. helyen zártak.
2012-ben nyolc aranyat, négy ezüstöt és hat bronzérmet nyertek a magyarok, akkor a kilencedik helyen végeztünk az éremtáblázaton.
A játékok történetének eddigi legsikeresebb magyar szereplését a Helsinkiben rendezett XV. nyári olimpia hozta, Finnországban összesen 42 – 16 arany-, 10 ezüst- és 16 bronz – érmet szereztek a magyarországi sportolók.
Ország | Arany | Ezüst | Bronz | ΣÖsszesen |
---|---|---|---|---|
1.Egyesült Államok | 40 | 44 | 42 | 126 |
2.Kína | 40 | 27 | 24 | 91 |
3.Japán | 20 | 12 | 13 | 45 |
4.Ausztrália | 18 | 19 | 16 | 53 |
5.Franciaország | 16 | 26 | 22 | 64 |
6.Hollandia | 15 | 7 | 12 | 34 |
7.Nagy-Britannia | 14 | 22 | 29 | 65 |
8.Koreai Köztársaság | 13 | 9 | 10 | 32 |
9.Olaszország | 12 | 13 | 15 | 40 |
10.Németország | 12 | 13 | 8 | 33 |
11.Új-Zéland | 10 | 7 | 3 | 20 |
12.Kanada | 9 | 7 | 11 | 27 |
13.Üzbegisztán | 8 | 2 | 3 | 13 |
14.Magyarország | 6 | 7 | 6 | 19 |
15.Spanyolország | 5 | 4 | 9 | 18 |
16.Svédország | 4 | 4 | 3 | 11 |
17.Kenya | 4 | 2 | 5 | 11 |
18.Norvégia | 4 | 1 | 3 | 8 |
19.Írország | 4 | 0 | 3 | 7 |
20.Brazília | 3 | 7 | 10 | 20 |
(Borítókép: Luke Hales / Getty Images)