Index Vakbarát Hírportál

Lázárnak százszor annyi megtakarítása van, mint Rogánnak

2016. február 1., hétfő 01:05 | aznap frissítve

Vasárnap éjfélkor közzétették a parlament honlapján a képviselői vagyonnyilatkozatokat. Orbán Viktor könyvkiadásból tett szert 5,5 millió mellékesre, Kövér László házelnök anyagi helyzete alig változott, de nem él rosszul. Lázár János nagyban játszik: komoly adósságai mellett tavaly újabb földeket vásárolt, és megtakarításai is 7 millió forinttal nőttek. Szijjártó Péter szüleinek törleszti a luxusvilláját. Pintér Sándornak több mint 1 milliárd forintja van másnál, az MSZP elnökének igen pocsék éve volt, Vona Gábornak alig van valamije.

Orbán Viktor szépen dolgozza le tartozását 

 
Orbán Viktor
Jövedelem: bruttó  2 007 059  Ft
Megtakarítás: 5 050 000 Ft
Adósság:  7 167 000 Ft
Pénzügyi vagyon: -2 117 000   
Ingatlan:  Felerészben tulajdonosa egy 2002-ben vásárolt XII. kerületi társasházi lakásnak, van egy 2013-ban vásárolt felcsúti háza,  a 2006-ban vásárolt, összesen 5035 négyzetméternyi, közös tulajdonban lévő, belterületi földjeit 50 évre ingyenesen átengedte a Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítványnak. 
Jármű: Nincs  
Megjegyzés:

A miniszterelnök újabb ingatlanokat nem szerzett, feleségével közös jelzáloghiteléből idén is 1 millió forintot dolgozott le. Miniszterelnökként bruttó 1,7 millió forintot keres, ehhez jön 224 ezer forintos képviselői alapdíja. Könyvkiadásból tavaly 5,5 millió forint bevétele származott. Feltehetően nagyrészt ez a pénz látható feleségével közös bankszámláján. Az Orbán-család így 2014-hez képest közel 5 millióval növelte megtakarításait. Bár a kormányfőről már olyan videót is láttunk, amin a gyerekeit viszi iskolában, saját autója továbbra sincs.

Kövér László szerényen éldegél

 
Kövér László
Jövedelem: bruttó 1 731 713 Ft
Megtakarítás:  7 207 053 Ft
Adósság: nincs
Pénzügyi vagyon:  7 207 053  
Ingatlan: 654 nm telek Szigetszentmiklóson, ebből 143 nm-es a ház. a ház fele az övé.  
Jármű: Skoda Superb, 2014 
Megjegyzés:

Semmi különös, a házelnök úr továbbra sem flancol, szerényen éldegél.

Lázár János: új ingatlanok és plusz 7 millió 

 
Lázár János
Jövedelem: bruttó 1 101 900 Ft
Megtakarítás: 54 800 000 Ft
Adósság: 81 000 000 Ft  
Pénzügyi vagyon: - 26 200 000 Ft   
Ingatlan: 21 ingatlan (1 ház, 14 szántó, 3 erdő, 2 legelő, 1 mocsár)  
Jármű: Nincs 
Megjegyzés:

Tavaly 1 szántóval, egy legelővel és egy erdővel lett gazdagabb az ingatlanvagyona Lázár Jánosnak, mindegyik újonnan szerzett ingatlant Hódmezővásárhelyen vette. Az adóssága nem csökkent, a megtakarítása viszont több mint 7 millió forinttal nőtt. Megvan még mindig a műtárgygyűjteménye, sőt, tavaly egy újabb darabbal bővült.

Rogán Antal bankbetétje leolvadt

 
Rogán Antal
Jövedelem: bruttó 1 326 263 Ft
Megtakarítás: 507 000 Ft
Adósság: 28 792 363 Ft   
Pénzügyi vagyon: - 43 485 363  
Ingatlan: 1 lakás a II. kerületben, nyaraló Balatonlellén, lakóház Szakonyfaluban, erdők, rét Szakonyfaluban  
Jármű: Audi 3, tartós bérlet  
Megjegyzés:

Rogán Antal az év végén miniszteri kinevezést kapott, anyagi helyzete azonban stagnált, sőt kissé romlott is. Bankbetétje szinte teljesen eltűnt, félmilliós megtakarítása alapján azt gondolhatnánk, hó végén nehezen jön ki. Megtakarításai nagyjából annyival csökkentek, amennyit ledolgozott tavalyi 30 milliós banki, illetve a 16,8 milliós magánszeméllyel szembeni tartozásából. A Fidesz frakcióvezetőjének ingatlanvagyona nem változott, a II. kerületi lakásának alapterülete is változatlan. Emellett a balatonlellei házat, illetve a szakonyfalui erdőket, réteket mondhat magáénak. Összesen 21 ingatlana van.

Vona Gábor 3 széket kap az államtól

 
Vona Gábor
Jövedelem: bruttó 1 296 321 Ft
Megtakarítás: 730 000 Ft
Adósság: nincs  
Pénzügyi vagyon: 730 000 Ft  
Ingatlan: nincs  
Jármű: nincs  
Megjegyzés:

A Jobbik elnöke spórolt a tintával, amikor a fizetéséről kellett vallania, ezért inkább nem írta be, hogy mennyit keres országgyűlési képviselőként. Akkor viszont nagyon akkurátus volt, amikor a parlamenti juttatásokra került a szó: 3 széket, 3 íróasztalt és három szekrényt kap az államtól.

Tóbiás Józsefnek pocsék éve volt

 
Tóbiás József
Jövedelem: bruttó 1 296 321 Ft
Megtakarítás: nincs
Adósság: 13 500 000  
Pénzügyi vagyon: - 13 500 000 Ft  
Ingatlan: Fele részben tulajdonosa egy érdi 730 négyzetméteres teleknek, és rajta 165 négyzetméteres lakóháznak.   
Jármű: Egy Tatran robogó 
Megjegyzés:

Pocsék éve volt Tóbiásnak. Egyrészt egy éve próbálja sikertelenül eladni az érdi házát. Másrészt úgy fogyott el nyom nélkül a tavalyi 1,5 millió készpénze, hogy tartozása egy magánszemély felé még 1,5 millióval nőtt is, immár így 3 millióra. A folyószámláján sincs semmi pénz, mondjuk tavaly se volt. Emellett a 10,5 milliós bankhiteléből két éve nem tudott egy forintot se törleszteni, igaz, cserébe az nem is nőtt azóta. Kap még egy szolgálati Skoda Superbet, telefont és laptopot, és még összesen három irodát, Szentendrén, Érden és Halásztelken.

Schiffernek se autója, se befektetése

 
Schiffer András
Jövedelem: bruttó 1 296 321 Ft
Megtakarítás: 3 134 243 Ft
Adósság: nincs  
Pénzügyi vagyon: 3 134 243 Ft  
Ingatlan: XIII. kerületi, 85 négyzetméteres lakás  
Jármű: nincs  
Megjegyzés:

Schiffer pénzügyeiben ingatlanvagyonában nem sok izgalmas dolog történt: autója, értékes műalkotása nincsen, sem értékpapírja, sem befektetése, leszámítva azt "az egyéb szerződésből származó", 3 134 243 forintos követelést, ami tavaly még 3 millió 81 ezer forint volt. XIII. kerületi, 85 négyzetméteres, 2004-ben vásárolt lakása mellett nincs más ingatlana. Havi jövedelme csak a képviselői tiszteletdíja. Ügyvédi irodájában – amelynek a tavalyihoz hasonlóan 50 százalékos tulajdonosa – munkáját szünetelteti, nyereségéből nem részesül.

Kósa Lajos egyik motorját eladta, de a motorcsónakja megvan

 
Kósa Lajos
Jövedelem: bruttó 1 296 321 Ft
Megtakarítás: 2 600 000 Ft
Adósság: 31 000 000 Ft  
Pénzügyi vagyon: -28 900 000 Ft  
Ingatlan: 5 darab, a debreceni családi ház mellett Budakeszin van egy 28 négyzetméteres üdülője, egy telekrésze és résztulajdonosa egy ehhez tartozó kivett útnak és egy szolgalmi útnak. A tavalyi évben a meglévő ingatlanaihoz örökölt még egy szamosszegi szántót  
Jármű: Tartósan bérel egy Mercedes Vivinot 2011 óta   
Megjegyzés:

A tavalyi évhez képest debreceni telke 83 négyzetméterrel nőtt, de ezt már az előző években is többször kellett pontosítania. 2015-ben örökölt egy 2,5 hektáros szamosszegi szántót. Megvált korábbi motorkerékpárjától, egy BMW Rt 1150-estől, de megmaradt motorcsónakja és egy másik BMW típusú motorja, amit tavaly örökölt. Adósságait 2,5 millió forinttal csökkentette, megtakarításai 150 ezer forinttal visszaestek.

Gyurcsány altusos osztaléka 90 millióval csökkent

Gyurcsány Ferenc
Jövedelem: bruttó 6 929 267 Ft (főleg az Altusból származó osztalékból)
Megtakarítás: 83 151 207 Ft
Adósság: 63 131 881 Ft  
Pénzügyi vagyon: 20 019 326 Ft  
Ingatlan: 50 m²-es társasházi lakás Pápán, 267 m²-es családi ház egy 3295 m²-es telken Kötcsén, Dobrev Klárával közösen  
Jármű: nincs  
Megjegyzés:

Az Altus Zrt. 2015-ben nem termelt olyan jól, mint az előző évben: Gyurcsány 94 458 628 forinttal kevesebb osztalékot tehetett zsebre, mint tavaly. Viszont sikerült 3 873516 forintot visszafizetnie a kötcsei házra Dobrev Klárával közösen felvett hitelből. A DK elnöke továbbra sem rendelkezik semmilyen gépjárművel,

Szijjártó Péter szüleinek törleszti a luxusvillát 

 
Szijjártó Péter
Jövedelem: bruttó 1 326 263  Ft
Megtakarítás: 2 894 197 Ft
Adósság: 30 000 000 Ft  
Pénzügyi vagyon: - 27 105 803 Ft   
Ingatlan: 5 db, eladta az egyik dunakeszi ingatlanát, ebből törlesztett 15 milliót a szüleinek    
Jármű: nincs  
Megjegyzés:

A külügyminiszternek tavaly még 6 ingatlanja volt, eladott egyet. Saját bevallása szerint így tudott törleszteni 15 milliót a szüleinek. Ugye emlékeznek? Szijjártó Péter 2014-ben szép villát vásárolt magának, amihez szülei 79 millió forinttal járultak hozzá. Szijjártó bankszámlája még mindig elég vastag mínuszban van, de legalább a fizetése nem csökkent, még ha a vagyonnyilatkozatában el is felejtette feltüntetni, hogy a miniszteri egymillión kívül képviselőként is keres 200 ezret. 

  Seszták Miklós szépen gyarapodott

 
Seszták Miklós
Jövedelem: bruttó 1 101 900 Ft
Megtakarítás: 216 372 000 Ft
Adósság: 3 000 000 Ft 
Pénzügyi vagyon: 216 372 000 Ft
Ingatlan: Három kisvárdai ház, két budapesti lakás  
Jármű: nincs  
Megjegyzés:

A parlament egyik leggazdagabb képviselőjeként a nemzeti fejlesztési miniszter szépen növelte megtakarításait, feltéve, hogy követeléseit tényleg megkapja: tavaly még csak 180 millója volt, idén már 213 millió forintja. Magánszemélyek felé fennálló, 6 milliós tartozását viszont megfelezte. Ügyvédi irodája is jobban gazdagította, mint tavaly: akkor 15 milliót, most 35,9 millió forintot kapott osztalékként. A kisvárdai politikus ingatlanállománya egy 1200 négyzetméteres ingatlannal gyarapodott, három kisvárdai háza – melyek némelyikében csak résztulajdonos – egy budapesti lakása és haszonélvezőként birtokolt másik budapesti lakása mellé. És ne feledjük el, szegényebb lett egy elnöki poszttal, mivel négy év után lemondott a Magyar Sakkszövetség elnöki posztjáról. Helyére egy még vagyonosabb Seszták, a 24. leggazdagabb magyarként számon tartott Seszták Tamás jött.

L. Simon László nem versírásból gazdagodik

 
L. Simon László
Jövedelem: bruttó 997 200 Ft
Megtakarítás: 27 810 000 Ft
Adósság: 2 227 000 Ft  
Pénzügyi vagyon: 25 583 000 Ft   
Ingatlan: Összesen 21 ingatlan: családi ház Gárdonyban 180 nm (feles tulajdon), lakóház Gárdonyban 332 nm, öröklés, szőlők 19, 17 ha, szántók: 7,29 ha, beépítetlen telek 9,97 ha  
Jármű: 2 db, Opel Zafira 2007, Yamaha KVS 650 motor  
Megjegyzés:

L. Simon a Velencei tó nagybirtokosa, Gárdonyban és környékén összesen 21 ingatlanja van, ebből két ház, a többi szántó, szőlő, gyümölcsös. Ennek ellenére a képviselő a lassú elszegényedés útjára lépett: 2014-ben még 57 százalékos tulajdonrésze volt a Simon és Simon Kft.-ben, amely 2015-re 24 százalékra csökkent. Pénze is egyre kevesebb, és ráadásul eredeti szakmájában, a versírásban kevésbé volt jövedelmező az év. Versei után az Artisjustól bruttó 8131 forintot kapott, pedig 2014-ben még 450 ezer forintot kapott szerzői jogai alapján.

  

Fazekas Sándor majdnem minden nap vett egy könyvet 

 
Fazekas Sándor
Jövedelem: bruttó 1 100 000 Ft
Megtakarítás: 1 000 000 Ft
Adósság: nincs  
Pénzügyi vagyon: 1 000 000 Ft  
Ingatlan: összesen 8 ingatlan (1 karcagi lakóház telekkel teljes tul., 1 karcagi zártkert és 5 szántó 1  budapest 47nm-es lakás, ezek mind 50% tulajdonban)  
Jármű: 1 Toyota Corolla, 2007-es vétel  
Megjegyzés:

6500 kötetes könyvtára 300 új kötettel bővült 2015-ben, ami majdnem napi egy új könyv vásárlását jelenti. Megtakarításai 1,3 millióval apadtak. Elképzelhető, hogy könyvbe fektet? Az ingatlanjai már tavaly is megvoltak, kocsija is.

Pintér Sándor virtuális milliárdos 

rtburg 
Pintér Sándor
Jövedelem: bruttó 1 101 900 Ft
Megtakarítás: 1 474 000 000 Ft
Adósság: nincs  
Pénzügyi vagyon: 1 474 000 000 Ft 
Ingatlan: 24 darab ingatlannal rendelkezik, az elmúlt két évben nem vásárolt újabb földeket  
Jármű: Wartburg  
Megjegyzés:

A belügyminiszter úgy tekinthető milliárdosnak, hogy még mindig nem kapta meg a Civil Biztonsági Szolgálat Zrt. eladása után járó 500 millió forintját, és emellett valamikor vissza kellene kapnia az általa baráti, családi kölcsönként adott 590 millió forintot is. Pintérnek a 2014-es állapothoz képest 100 milliós nagyságrendben csökkentek megtakarításai. Ennek ellenére Pintér Sándor továbbra is irigylésre méltó helyzetben van: továbbra is megvan a 24 darabból álló ingatlanportfóliója, és értékpapírokban is megvalósította a több lábon állás követelményét, euróban is tart nagyobb összeget.

Németh Szilárd nyugdíjra tesz félre

 
Németh Szilárd
Jövedelem: bruttó 997 170 Ft
Megtakarítás: 2 849 764  Ft
Adósság: nincs  
Pénzügyi vagyon: 2 127 264 Ft  
Ingatlan:  3 darab, két csepeli ház és egy gyümölcsös  
Jármű: nincs  
Megjegyzés:

A rezsibiztos tavalyhoz képest több mint 1,1 millió forinttal növelte megtakarításait. A számláján tartott 2,127 millióján kívül feltüntette, hogy havi 20 ezer forintot fizet be Fundamenta lakáskasszába, nyugdíjbiztosításra negyedévente 162 500 forintot tesz félre, biztosítási kötvényre pedig évente fél millió forintot. Még mindig bojkottálja, hogy saját autóval járjon, helyette egy képviselői juttatásként még 2014 novemberében kapott Seat Alhambrát használ üzemanyagkártyával együtt.

Simicskó Istvánnak már nincs ingatlana

 
Simicskó István
Jövedelem: bruttó 1 486 263 Ft
Megtakarítás: 60 000 000 Ft
Adósság: nincs  
Pénzügyi vagyon: 60 000 000 Ft  
Ingatlan: nincs
Jármű: egy 2009-ben vett Ford Focus
Megjegyzés:

Simicskó István honvédelmi miniszter hivatalosan minden ingatlanától megszabadult. Egy éve még a nevén volt egy siófoki garzon, korábbi nyilatkozatainál pedig hol a lakásméretek, hol az ingatlanok megvásárlásának dátumai, hol az ingatlanok száma nem stimmelt. Simicskó később tévedésre hivatkozva közölte, hogy volt olyan év, amikor a szülei nevén lévő ingatlanokat is beírt a vagyonnyilatkozatba. Simicskóról tavaly az Átlátszó írta meg, hogy Siófokon egy négy épületből álló vízparti lakóparkban az akkori államtitkár 32 négyzetméteres – további 8,9 négyzetméteres terasszal rendelkező – lakása mellett szülei nevén négy lakás áll. Az ő esetükben nincs szükség vagyonnyilatkozatra, így nem tudható, miből vették a 142 millió forint összértékre becsült négy lakást, amelyek mellett 2006 óta két további pilisszentiváni ingatlant is vettek. Ráadásul az Átlátszó szerint ezek egyike sem azonos azzal a 2500 négyzetméteres telken álló házzal, amely 2010-ben Simicskó szerint tévedésből került a vagyonnyilatkozatába, mert az valójában szülei nevén van. 

Novák Előd Seatra cserélte a Fiatot 

 
Novák Előd
Jövedelem: bruttó 747 878 Ft
Megtakarítás: 500 000 Ft
Adósság: 14 070 000 (feleségével, Dúró Dórával közösen) 
Pénzügyi vagyon: -13 570 000  
Ingatlan: egy budaörsi ház fele, illetve egy gazdasági épület és gyümölcsös  
Jármű: Seat Alhambra  
Megjegyzés:

Házastársával, Dúró Dórával közösen fennálló banki tartozásukból a tavalyi vagyonnyilatkozatának adatai alapján3 millió forintot faragtak le, illetve a jobbikos képviselő 2015-ben Fiat Stiloját Seat Alhambrára cserélte. A nadrágszíjat rendesen összehúzhatta, mert tavalyhoz képest 150 ezer forinttal kevesebbet visz haza havonta. Novák a vagyonnyilatkozatában idén is feltüntette, hogy közel kétezer könyve van Dúró Dórával közösen, illetve azt is, hogy csak magyar állampolgársággal rendelkezik. Hogy utazott-e a Kárpát-medencén túl, azt sajnos 2014 óta nem tudjuk meg vagyonnyilatkozatából.

Farkas Flórián félretett 2 milliót

 
Farkas Flórián
Jövedelem: bruttó  1 221 563 Ft
Megtakarítás: 5 262 000 Ft
Adósság: - 15 161 000  
Pénzügyi vagyon: - 9 899 152  
Ingatlan: Szolnokon egy 182 négyzetméteres családi ház boldog tulajdonosa 2002 óta.  
Jármű: Nincs  
Megjegyzés:

Közel kétmillió forinttal nőttek Farkas Flórián megtakarításai, adósságai gyakorlatilag nem változtak, pénzintézet felé kicsivel több mint 4 millió, míg magánszemély, vagy magánszemélyek felé továbbra is 11 millió forinttal tartozik. Vagyonnyilatkozatában sikeresen megjelölte a Híd a munka világába foglalkoztatási szövetkezetbeli elnökségének január 20-i megszűnését, ami meglepő, hiszen a parlament oldalán található önéletrajzában évekig szerepelt rosszul, hogy az ELTE melyik karán szerezte meg diplomáját, illetve, hogy óraadó tanár volt-e vagy nem.

Kész Zoltán jogdíjból is keres  

 
Kész Zoltán
Jövedelem: bruttó 793 407 Ft
Megtakarítás: 8 000 000 Ft
Adósság: nincs  
Pénzügyi vagyon: 8 000 000 Ft  
Ingatlan: Negyedrészt tulajdonosa egy 1066 m2-es lakóháznak/udvarnak Veszprémben.  
Jármű: Honda CRV, Skoda Octavia  
Megjegyzés:

Az állami cégeknél alkalmazandó kétmilliós bérplafonról és a kampányfinanszírozásról népszavazást kezdeményező, független képviselőnek tankönyvszerzőként évi egyszer 546 353 forint jövedelme származik jogdíjakból. A 2015 márciusi vagyonnyilatkozatában a Honda CRV mellett még egy Ford B-Max is szerepelt. Most a Honda mellett egy Skoda Octavia van feltüntetve, aminek a tulajdonosa 2014-ben lett. Már nem a tulajdonosa fele részben a Global Education Kft.-nek.

Tágult Rig Lajos lakása  

 
Rig Lajos
Jövedelem: bruttó 747 878 Ft
Megtakarítás: 0 Ft
Adósság: 1 200 000  Ft  
Pénzügyi vagyon: - 1 200 000 Ft  
Ingatlan: egy 85 négyzetméteres lakás Tapolcán  
Jármű: Opel Zafira  
Megjegyzés:

A Jobbik történetének első egyéni mandátumát Tapolcán elnyerő Rig Lajosnak megtakarítása egyáltalán nincs. Egy banknak tartozik 1,2 millió forinttal. Jövedelme csak a képviselői 747 878 forint, egyébként az OMSZ-nél lenne aneszteziológiai szakasszisztens, de ezt a foglalkozását szünetelteti. Rig új képviselőként először tavaly májusban adott le vagyonnyilatkozatot, az elsőt még kézzel töltötte ki, mostanra ügyesen gépi kitöltésre váltott. A kettő bevallást összehasonlítva úgy tűnik, mintha csodálatos módon 5 négyzetméterrel, 80-ról 85-re négyzetméterre tágult volna a tapolcai lakása, de valószínűleg csak prózai elírásról van szó.

Kattintson ide a táblázat megjelenítéséhez!
   Párt Jövedelem (havi, Ft) Megtakarítás (Ft) Tartozás (Ft) Pénzvagyon (Ft) Jármű (db) Ingatlan (db)
Ágh Péter Fidesz 523 515 Ft 14 000 000 Ft 0 Ft 14 000 000 Ft 1 0
Ander Balázs Jobbik 747 878 Ft 240 000 Ft 3 359 000 Ft -3 119 000 Ft 0 2
Apáti István Jobbik 747 878 Ft 10 972 474 Ft 0 Ft 10 972 474 Ft 1 17
Aradszki András dr KDNP 1 128 200 Ft 2 905 000 Ft 0 Ft 2 905 000 Ft 0 6
B. Nagy László Fidesz 224 363 Ft 8 700 000 Ft 24 233 290 Ft -15 533 290 Ft 1 15
Balla György Fidesz 997 170 Ft 2 000 000 Ft 0 Ft 2 000 000 Ft 1 1
Balla Mihály Fidesz 224 363 Ft 3 500 000 Ft 0 Ft 3 500 000 Ft 1 1
Balog Zoltán Fidesz 224 363 Ft 10 900 000 Ft 0 Ft 10 900 000 Ft 0 5
Bana Tibor Jobbik 897 453 Ft 2 250 000 Ft 1 500 000 Ft 750 000 Ft 1 1
Bangóné Borbély Ildikó MSZP 747 878 Ft 0 Ft 2 079 028 Ft -2 079 028 Ft 0 0
Bánki Erik Fidesz 997 170 Ft 117 600 000 Ft 60 000 000 Ft 57 600 000 Ft 2 4
Bányai Gábor Fidesz 897 453 Ft 2 000 000 Ft 4 400 000 Ft -2 400 000 Ft 2 7
Bárándy Gergely dr MSZP 901 619 Ft    5 000 000 Ft -5 000 000 Ft 1 1
Bartos Mónika Fidesz 1 039 700 Ft 10 000 000 Ft 2 400 000 Ft 7 600 000 Ft 0 2
Becsó Zsolt Fidesz 747 878 Ft 28 921 000 Ft 17 500 000 Ft 11 421 000 Ft 1 8
Bencsik János Fidesz 954 786 Ft 11 285 000 Ft    11 285 000 Ft 1 12
Bene Ildikó dr Fidesz 907 096 Ft 0 Ft 3 504 948 Ft -3 504 948 Ft 1 4
Bíró Márk Fidesz 747 878 Ft 3 500 000 Ft 11 400 000 Ft -7 900 000 Ft 1 1
Bodó Sándor Fidesz 747 878 Ft 5 900 000 Ft 2 900 000 Ft 3 000 000 Ft 1 2
Boldog István Fidesz 747 878 Ft 6 220 000 Ft 2 091 268 Ft 4 128 732 Ft 1 2
Bóna Zoltán Fidesz 747 878 Ft 6 200 000 Ft 6 000 000 Ft 200 000 Ft 1 1
Budai Gyula Fidesz 972 263 Ft 3 538 106 Ft 8 000 000 Ft -4 461 894 Ft 1 2
Burány Sándor MSZP 997 170 Ft 0 Ft 15 000 000 Ft -15 000 000 Ft 1 1
Csenger-Zalán Zsolt Fidesz 897 453 Ft 48 500 000 Ft 0 Ft 48 500 000 Ft 3 2
Cseresnyés Péter Fidesz 1 221 563 Ft 7 240 000 Ft 0 Ft 7 240 000 Ft 1 1
Csizi Péter Fidesz 747 878 Ft    3300000 -3 300 000 Ft 1 3
Csöbör Katalin Fidesz 747 878 Ft    4 373 000 Ft -4 373 000 Ft 1 3
Czerván György Fidesz 1 128 448 Ft 18 171 000 Ft 5 000 000 Ft 13 171 000 Ft 1 7
Czomba Sándor dr Fidesz 897 453 Ft 14 100 000 Ft 0 Ft 14 100 000 Ft 1 1
Czunyiné Dr. Bertalan Judit Fidesz 1 221 563 Ft 20 300 000 Ft 0 Ft 20 300 000 Ft 0 1
Dankó Béla Fidesz 747 878 Ft 5 000 000 Ft    5 000 000 Ft 3 2
Demeter Márta MSZP 747 878 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 0
Demeter Zoltán Fidesz 747 878 Ft 4 010 000 Ft 0 Ft 4 010 000 Ft 2 1
Dunai Mónika Fidesz 747 878 Ft 0 Ft 4 710 000 Ft -4 710 000 Ft 0 1
Dúró Dóra Jobbik 997 170 500 000 Ft 17 250 000 Ft -16 750 000 Ft 1 1
Egyed Zsolt Jobbik 747 878 Ft 14 500 000 Ft 4 300 000 Ft 10 200 000 Ft 1 2
Farkas Flórián Fidesz 1 221 563 Ft 5 262 000 Ft 15 161 152 Ft -9 899 152 Ft 0 1
Farkas Gergely Jobbik 997 170 Ft 4 700 000 Ft    4 700 000 Ft 0 0
Farkas Sándor Fidesz 1 434 953 Ft 18 300 000 Ft 0Ft 18 300 000 Ft 1 4
Fazekas Sándor dr Fidesz 1 100 000 Ft 1 000 000 Ft 0 Ft 1 000 000 Ft 1 1
Firtl Mátyás KDNP 897 453 Ft 7 000 000 Ft 0 Ft 7 000 000 Ft 1 1
Fodor Gábor független 747 878 Ft 7 100 000 Ft 0 Ft 7 100 000 Ft 2 3
Fónagy János dr Fidesz 1 221 563 Ft 44 216 277 Ft 0 Ft 44 216 277 Ft 2 2
Font Sándor Fidesz 997 170 Ft 73 318 766 Ft 0 Ft 73 318 766 Ft 2 13
Földi László KDNP 997 170 Ft 6 842 428 Ft 10 832 420 Ft -3 989 992 Ft 1 4
Galambos Dénes dr Fidesz 868 128 Ft 3 000 000 Ft 13 800 000 Ft -10 800 000 Ft 1 2
Gelencsér Attila Fidesz 997 170 Ft 18 768 132 Ft 12 500 000 Ft 6 268 132 Ft 0 1
Gőgös Zoltán MSZP 1 325 403 Ft 3 475 000 Ft 429 000 Ft 3 046 000 Ft 3 6
Gulyás Gergely dr Fidesz 1 296 321 Ft 1 600 000 Ft 33 648 720 Ft -32 048 720 Ft    2
Gúr Nándor MSZP 997 170 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 1 1
Gyopáros Alpár Fidesz 747 878 Ft 5 500 000 Ft 5 500 000 Ft 0 Ft 1 1
Gyöngyösi Márton Jobbik 897 453 Ft 1 500 000 Ft 0 Ft 1 500 000 Ft 1 2
Győrffy Balázs Fidesz 826 418 Ft 10 496 096 Ft 190 642 763 Ft -180 146 667 Ft 1 15
Gyurcsány Ferenc független 6 929 267 Ft 83 151 207 Ft 63 131 881 Ft 20 019 326 Ft 0 2
Gyüre Csaba dr Jobbik 897 453 Ft 20 831 000 Ft 0 Ft 20 831 000 Ft 1 1
Hadházy Sándor Fidesz 747 878 Ft 6 450 000 Ft 2 500 000 Ft 3 950 000 Ft 1 2
Halász János Fidesz 997 170 Ft 10 900 000 Ft 0 Ft 10 900 000 Ft 1 3
Harangozó Gábor István MSZP 897 453 Ft 17 500 000 Ft 0 Ft 17 500 000 Ft 1 6
Harangozó Tamás Attila dr MSZP 997 170 Ft 0 Ft 4 500 000 Ft -4 500 000 Ft 2 5
Hargitai János dr KDNP 224 363 Ft 56 000 000 Ft 25 000 000 Ft 31 000 000 Ft 1 23
Harrach Péter KDNP 1 296 321 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 4
Hegedűs Lorántné Jobbik 997 170 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 6
Hende Csaba Fidesz 1 350 000 Ft 10 500 000 Ft 0 Ft 10 500 000 Ft 1 2
Heringes Anita MSZP 747 878 Ft 0 Ft 4 694 737 Ft -4 694 737 Ft 0 0
Hiller István dr MSZP 1 296 321 Ft 20 500 000 Ft 15 000 000 Ft 5 500 000 Ft 1 2
Hirt Ferenc Fidesz 224 363 Ft 0 Ft 11 500 000 Ft -11 500 000 Ft 0 4
Hiszékeny Dezső MSZP 997 000 Ft 4 000 000 Ft    4 000 000 Ft 1 1
Hoffmann Rózsa dr KDNP 897 453 Ft 4 000 000 Ft 0 Ft 4 000 000 Ft 2 0
Hollik István KDNP 747 878 Ft 1 400 000 Ft 7 200 000 Ft -5 800 000 Ft 0 1
Hoppál Péter dr Fidesz 1 221 363 Ft 19 340 000 Ft 0 Ft 19 340 000 Ft 1 3
Horváth Imre MSZP 747 878 Ft 0 Ft 181 000 Ft -181 000 Ft 0 2
