Index Vakbarát Hírportál

Csempészcigit árult a nemzeti trafik

2013. október 28., hétfő 08:03

Több mint kétszáz szabálytalanságra bukkant az adóhatóság a trafikokban végzett 2600 ellenőrzés során, közölte a távirati iroda. Összesen 25 millió forint bírságot szabtak ki. Általában adminisztrációs hiányosságokról volt szó, de találtak csempészcigarettát is a dohányboltokban. Volt, ahol a trafikos nem adott nyugtát, vagy a meghatározott árnál drágábban adta a dohányt. Olyan súlyos szabálytalanságot viszont még nem követtek el, amiért be kellett volna zárni egy trafikot.

Szeptemberben 50 milliárd forint jött be a dohánytermékek jövedéki adójából és áfájából, közölte Pankucsi Zoltán adóügyi helyettes államtitkár, aki szerint ez az augusztusi visszaesés természetes korrekciója. Szerinte az eddigi adatok szerint a trafikrendszer bevezetése nem hoz érdemi adóbevétel-csökkenést.

Pankucsi kijelentése meglepő a múlt havi adatok tükrében, a trafikrendszer bevezetésével ugyanis drámaian megcsappant az adóbevétel júliusban és augusztusban. Bár a szeptember ugyan minden évben hagyományosan az egyik legjobb hónap, az 50 milliárd többéves viszonylatban sem számít rossznak.

Kattintson ide a táblázat megjelenítéséhez!
 
Dohánygyártmány jövedéki adó és áfa bevételek alakulása
 Az adatok nettó egyenlegeket jelentenek.
 Az adatok millió forintra kerekítve.
Adónem/Hónap Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Teljes év
Dohánygyártmány jövedéki adó 2010. év 26,937 23,479 3,576 7,394 15,215 18,673 19,403 23,252 28,507 26,711 27,047 41,984 262,180
2011. év 22,303 15,565 16,538 21,751 20,133 34,605 21,075 25,886 18,594 34,925 13,127 42,670 287,172
2012. év 24,056 25,031 20,817 30,380 31,324 28,358 34,105 35,918 36,462 23,630 23,421 31,208 344,708
2013. év 19,193 29,455 22,089 29,973 29,505 28,353 28,239 24,110               
Dohánygyártmány áfa 2010. év 9,635 8,439 1,246 2,593 5,260 6,408 6,656 7,984 9,703 9,202 9,268 13,711 90,104
2011. év 8,088 5,074 5,716 7,137 9,737 8,227 7,044 8,731 6,225 11,724 4,395 14,432 96,531
2012. év 8,115 8,575 7,308 10,666 11,157 10,077 12,050 12,483 12,801 8,535 8,408 11,071 121,247
2013. év 6,862 10,334 7,894 10,712 10,453 10,102 10,290 8,979               

Rovatok