Index Vakbarát Hírportál

Szenvedést és szenvedést lát a jövőben az IMF

2014. július 25., péntek 00:14

Inkább rontotta, mint javította a globális növekedési előrejelzéseit áprilishoz képest az IMF. Ennek részben az az oka, hogy rossz gazdasági hírek jöttek azóta, de egyébként is borúlátóbbak lettek a tekintélyes szervezet elemzői.

A jelentést itt olvashatja el a maga teljes valójában.

Különösen nagy baj lesz abból az IMF szerint, hogy mindenfelé emelkednek az energiaárak, mivel egyre több az éles konfliktus világszerte. Különösen az orosz-ukrán és a közel-keleti feszültségek, háborúk és szankciók jelentenek fenyegetést az energiaellátás biztonságára.

A világ nagy gazdasági szereplői mindenesetre így fognak teljesíteni szerintük. A legkeményebben Oroszország és az Egyesült Államok várható éves növekedését rontották le – előbbinél még a kemény szankciók előtt –, de a többi országnél és régiónál is inkább lefelé módosították az előrejelzést.

Éves növekedés az IMF szerint (százalék az előző évhez képest)        
 
 
 
 
Eltérés az áprilisi előrejelzéstől
         Előrejelzés
   2012 2013 2014 2015 2014 2015
Világgazdaság 3.5 3.2 3.4 4.0 -0.3 0.0
Fejlett országok 1.4 1.3 1.8 2.4 -0.4 0.1
USA 2.8 1.9 1.7 3.0 -1.1 0.1
Eurózóna -0.7 -0.4 1.1 1.5 0.0 0.1
Németország 0.9 0.5 1.9 1.7 0.2 0.1
Franciaország 0.3 0.3 0.7 1.4 -0.3 -0.1
Olaszország -2.4 -1.9 0.3 1.1 -0.3 0.0
Spanyolország -1.6 -1.2 1.2 1.6 0.3 0.6
Japán 1.4 1.5 1.6 1.1 0.3 0.1
Nagy-Britannia 0.3 1.7 3.2 2.7 0.4 0.2
Kanada 1.7 2.0 2.2 2.4 -0.1 0.0
Többi fejlett 2.0 2.3 3.0 3.2 0.0 0.0
Feltörekvő országok 5.1 4.7 4.6 5.2 -0.2 -0.1
Brit nemzetközösség 3.4 2.2 0.9 2.1 -1.0 -1.1
Oroszország 3.4 1.3 0.2 1.0 -1.1 -1.3
Oroszország nélkül 3.6 4.2 2.4 4.4 -0.6 -0.6
Ázsia 6.7 6.6 6.4 6.7 -0.2 -0.1
Kína 7.7 7.7 7.4 7.1 -0.2 -0.2
India 4.7 5.0 5.4 6.4 0.0 0.0
Feltörekvő Európa 1.4 2.8 2.8 2.9 0.4 0.0
Latin-Amerika 2.9 2.6 2.0 2.6 -0.5 -0.3
Brazília 1.0 2.5 1.3 2.0 -0.6 -0.6
Mexikó 4.0 1.1 2.4 3.5 -0.6 0.0
Közel-Kelet 4.9 2.5 3.1 4.8 -0.2 0.2
Szubszaharai Afrika 5.1 5.4 5.4 5.8 0.0 0.2
Dél-Afrika 2.5 1.9 1.7 2.7 -0.6 0.0
Szegény országok 5.8 6.3 6.2 6.5 0.0 0.0

Rovatok