Nem érdekes, ha milliókkal károsították is meg a fogyasztókat, nem lehet megbüntetni azokat a cégeket, amelyek kartelleztek a 2012–2013 között kiírt állami hulladéktendereken. A Napi.hu cikke szerint többek közt ezt szavazta meg észrevétlenül az Országgyűlés akkor, amikor tavaly decemberben egy salátatörvényre és benne Dankó Béla fideszes képviselő egyéni módosítójára igent mondott.
Bár a cégek közti áregyeztetés a legtöbbször nehezen bizonyítható, a legsúlyosabb, a fogyasztókat megkárosító ügyek közé tartozik, amelyet a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) is szigorúan büntet. Már ha engedik neki. Ahogyan ugyanis korábban a dinnyekartell esetében, a kormány a napilap beszámolója szerint a hulladékkartell felett is szemet huny.
Dankó Béla, fideszes képviselő indoklása szerint nem kartellezés ezeken a tendereken a cégek közti egyeztetés, sőt jellegüknél fogva igénylik, hogy a résztvevők folyamatos konzultációt folytassanak, és az egyeztetés ahhoz is kell, hogy a pályázatok ne legyenek eredménytelenek. A módosítás 2015. január 1-jétől hatályos, ám azt a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.
Az ügy érdekessége, hogy a GVH tavaly szeptemberben kartellezés gyanújával eljárást indított négy cég ellen. Az Alcufer Kft., a FE-Group Invest Zrt., a Selector Kft. és az Elektronikai Hulladékhasznosító Kft. székhelyén, illetve telephelyén már helyszíni kutatást is tartottak.
Erős ugyanis a gyanú, hogy a cégek 2012-től egyeztettek és információkat osztottak meg egymással annak érdekében, hogy az OHÜ Nonprofit Kft. által 2012 és 2014 között kiírt közbeszerzési eljárásokat felosszák, és a beadásra szánt ajánlatokat és árakat egyeztessék. Az uniós közbeszerzési értesítőben (TED) közzétett OHÜ-közbeszerzések adatait átnézve az érintett 2012–2013-as eljárások értéke meghaladhatja a kétmilliárd forintot.
OHÜ-döntés időpontja |
Feladat | Szerződés értéke (nettó, millió Ft) | Nyertes |
2012. június | Ólomakkumulátor hulladék 2012-es begyűjtése, szállítása, hasznosítási célú exportja (egyik részteljesítés) | 83,8 | FE-Group Invest Zrt. |
2012. október | Képcsöves berendezések 2012-es begyűjtése, szállítása és előkezelése | 328,9 | Selector Kft., FE-Group Invest Zrt., Monitor Konzorcium (FE-Group Invest Zrt., Selector Kft., Rolfim Szövetkezet, Enviroinvest Zrt.) |
2012. szeptember | Kombinált begyűjtésű elektronikai berendezések 2012-es begyűjtése, szállítása és előkezelése | 622,6 | Hunelectric Konzorcium (FE-Group Invest Zrt., Alcufer Kft., Müller-Guttenbrunn Hulladékanyag Kft., Selector Kft. , E-Elektra Zrt., Rolfim Szövetkezet, Enviroinvest Zrt., Pálhalmai Agrospeciál Kft.) |
2012. október | Háztartási nagygépek 2012-es begyűjtése, szállítása és előkezelése | 121,0 | Alcufer Kft., Müller-Guttenbrunn Kft. |
2013. június | Háztartási nagygépek gyűjtése, szállítása, előkezelése és 2013-as további kezelésre átadása | 107,2 | Alcufer kft., Müller-Guttenbrunn Kft. |
2013. július | Kombinált begyűjtésű elektronikai berendezések hulladékainak gyűjtése, szállítása, előkezelése és 2013-as további kezelésre átadása | 851,4 | E-Hull Konzorcium (Elektronikai Hulladékhasznosító Kft., Alcufer Kft., Fe-Group Invest Zrt., Müller-Guttenbrunn Kft., Selector Kft., E-Elektra Zrt., Rolfim Szövetkezet, Pálhalmai Agrospeciál Kft.), Electrosys-konzorcium (ElectroSys Kft., Fémker Kft., Selector Kft.), Inter Konzorcium (Inter-Metal Recycling Kft., Enviroinvest Zrt.) |
2013. november | Háztartási nagygépek gyűjtése, szállítása, előkezelése és 2013-as további kezelésre átadása | 35,7 | Elektronikai Hulladékhasznosító Kft., Alcufer Kft. |
2013. december | Képcsöves berendezések gyűjtése, szállítása, előkezelése és 2013-as további kezelésre átadása | 264,0 | Selector Kft., FE-Group Invest Zrt. |
2014. február | Háztartási hűtőgépek gyűjtése, szállítása, előkezelése és 2013-as további kezelésre átadása | 59,4 | Elektronikai Hulladékhasznosító Kft., FE-Group Invest Zrt., Alcufer Kft. |
2014. július | Képmegjelenítő berendezések gyűjtése, szállítása, előkezelése és 2014-es további kezelésre átadása | 240,0 | Selector Kft. |
2014. augusztus | Háztartási hűtőgépek gyűjtése, szállítása, előkezelése és 2014-es további kezelésre átadása | 300,0 | Hűtőbontó Konzorcium (Gazdaságfejlesztő és Tanácsadó Kft., Elektronikai Hulladékhasznosító Kft., FE-Group Invest Zrt., Alcufer Kft., Selector Kft.) |
2014. szeptember | Kombinált gyűjtésű elektronikai berendezések hulladékainak gyűjtése, szállítása, előkezelése és 2014-es további kezelésre átadása | 155,4 | E-Hull Konzorcium (Gazdaságfejlesztő és Tanácsadó Kft., Fe-Group Invest Zrt., Alcufer Kft., Selector Kft., Elektronikai Hulladékhasznosító Kft., E-Elektra Zrt., Pálhalmai Agrospeciál Kft.), Electrosys Konzorcium (Electrosys Kft., Selector Kft., Fémker Kft.) |
2014. október | Háztartási nagygépek gyűjtése, szállítása, előkezelése és 2014-es további kezelésre átadása | 87,5 | Alcufer Kft., Müller-Guttenbrunn Kft. |
2014. október | 2014-re ólomakkumulátor hulladék gyűjtése, szállítása, hasznosításra átadása | 143,0 | Akku 2014 Konzorcium (Gazdaságfejlesztő és Tanácsadó Kft., Fe-Group Invest Zrt., Észak-Dunántúli MÉH Zrt., Inter-Metal Recycling Kft.) |
Forrás: TED, Napi-gyűjtés |