2017 első negyedévében 10 358 cégtörlés mellett csak 6 600 cégalapítás történt, ezzel 540 ezer alá csökkent a cégek száma Magyarországon. A regisztrált cégek száma utoljára 2009-ben volt ilyen alacsony, derült ki az Opten adataiból.
A cégalapítások száma 2014 második fele óta beállt a negyedévenként 6 500 körüli szintre, de a cégtörlések száma is beállni látszik a negyedévenkénti 10 500 körüli szintre. Az 1 lakosra jutó cégek száma még mindig nagyon magas, másrészt az egyéni vállalkozók száma dinamikusan növekszik.
Az adatsorhoz hozzátartozik, hogy jelenleg is több mint 85 ezer cég van valamilyen megszüntetésre irányuló eljárás alatt, azaz a rendben működő cégek száma 455 ezer körül van.
Megye | Alapítások | Megszűnések | Felszámolások* | Opten - CFI |
Vas | 84 | 87 | 15 | 8,39% |
Zala | 94 | 128 | 20 | 9,21% |
Csongrád | 197 | 169 | 42 | 9,73% |
Veszprém | 138 | 151 | 30 | 9,83% |
Tolna | 70 | 97 | 17 | 9,94% |
Békés | 91 | 110 | 30 | 10,20% |
Fejér | 180 | 215 | 22 | 10,40% |
Győr-Moson-Sopron | 228 | 271 | 64 | 11,02% |
Hajdú-Bihar | 203 | 302 | 101 | 11,12% |
Baranya | 172 | 244 | 20 | 11,15% |
Jász-Nagykun-Szolnok | 108 | 156 | 23 | 11,65% |
Nógrád | 55 | 65 | 12 | 11,67% |
Bács-Kiskun | 213 | 341 | 43 | 11,78% |
Borsod-Abaúj-Zemplén | 227 | 307 | 54 | 11,81% |
Somogy | 128 | 154 | 15 | 11,96% |
Heves | 98 | 195 | 40 | 13,50% |
Szabolcs-Szatmár-Bereg | 195 | 308 | 38 | 14,96% |
Pest | 1 053 | 1 746 | 150 | 15,04% |
Főváros | 2 942 | 4 886 | 709 | 16,09% |
Komárom-Esztergom | 138 | 402 | 41 | 18,30% |
ÖSSZESEN | 6 614 | 10 334 | 1 486 | 11,89% |
* Újonnan indult eljárások