Megpróbáltuk kiszámolni, mennyit kell fizetni az új rendszerben az áram- és a gázfogyasztás után. Minél többet fogyasztunk, annál jelentősebben nyílik az olló. Akik sok áramot, illetve gázt használnak, azok felköthetik a gatyájukat.
A számításunk abból indult ki, hogy az áramfogyasztásnak az eddigi 36,9 forintos kilowattóránkénti ára 252 forintra emelkedik, földgázfogyasztás esetén a 110 forintos köbméterár helyett 910 forint lesz a költség. De az biztos, hogy ennél differenciáltabb lesz majd a számítás.
A mostani számítások a Németh Szilárd kormánybiztos által közölt adatok alapján készültek
– ezek hivatalosan a kormány által leírva nincsenek. Az egyszerű módszertan szerint 210 kilowattórás fogyasztásig 36,9 forintot, a fölött már 252 forintot számolunk, tehát az utóbbit használjuk a számításaink szerint piaci árnak. Azt is tudjuk, hogy nagyjából 7750 forintos összeg alatt a teljes fogyasztás rezsicsökkentett.
Elektromos áram esetén az alábbiak a számításaink:
Fogyasztás (kWh) | Régi, rezsicsökkentett ár | Új, rendszer szerinti ár |
100 | 3 690 Ft | 3 690 Ft |
210 | 7 750 Ft | 7 750 Ft |
250 | 9 226 Ft | 17 580 Ft |
300 | 11 071 Ft | 30 180 Ft |
350 | 12 917 Ft | 42 780 Ft |
400 | 14 762 Ft | 55 380 Ft |
450 | 16 607 Ft | 67 980 Ft |
500 | 18 452 Ft | 80 580 Ft |
550 | 20 298 Ft | 93 180 Ft |
600 | 22 143 Ft | 105 780 Ft |
650 | 23 988 Ft | 118 380 Ft |
700 | 25 833 Ft | 130 980 Ft |
800 | 29 524 Ft | 156 180 Ft |
900 | 33 214 Ft | 181 380 Ft |
1000 | 36 905 Ft | 206 580 Ft |
1100 | 40 595 Ft | 231 780 Ft |
1200 | 44 286 Ft | 256 980 Ft |
1300 | 47 976 Ft | 282 180 Ft |
1400 | 51 667 Ft | 307 380 Ft |
1500 | 55 357 Ft | 332 580 Ft |
1600 | 59 048 Ft | 357 780 Ft |
1700 | 62 738 Ft | 382 980 Ft |
1800 | 66 429 Ft | 408 180 Ft |
1900 | 70 119 Ft | 433 380 Ft |
2000 | 73 810 Ft | 458 580 Ft |
Földgáz esetén is hasonló brutális változások előtt állunk. Aki nem a rezsicsökkentett áron fog fizetni annak, jelentősen megváltoznak a költségei.
Gázfogyasztás esetén az alábbiak a számításaink:
Fogyasztás (m³) | Régi, rezsicsökkentett ár | Új, rendszer szerinti ár |
50 | 5 500 Ft | 5 500 Ft |
100 | 11 000 Ft | 11 000 Ft |
144 | 15 833 Ft | 15 833 Ft |
150 | 16 500 Ft | 21 293 Ft |
160 | 17 600 Ft | 30 393 Ft |
170 | 18 700 Ft | 39 493 Ft |
180 | 19 800 Ft | 48 593 Ft |
190 | 20 900 Ft | 57 693 Ft |
200 | 22 000 Ft | 66 793 Ft |
210 | 23 100 Ft | 75 893 Ft |
220 | 24 200 Ft | 84 993 Ft |
230 | 25 300 Ft | 94 093 Ft |
240 | 26 400 Ft | 103 193 Ft |
250 | 27 500 Ft | 112 293 Ft |
300 | 33 000 Ft | 157 793 Ft |
350 | 38 500 Ft | 203 293 Ft |
400 | 44 000 Ft | 248 793 Ft |
450 | 49 500 Ft | 294 293 Ft |
500 | 55 000 Ft | 339 793 Ft |
600 | 66 000 Ft | 430 793 Ft |
700 | 77 000 Ft | 521 793 Ft |
800 | 88 000 Ft | 612 793 Ft |
900 | 99 000 Ft | 703 793 Ft |
1000 | 110 000 Ft | 794 793 Ft |
1100 | 121 000 Ft | 885 793 Ft |
Fontos, hogy a táblázatokban lévő adatok jelenleg csak tájékoztató jellegűek, pontos számokkal csak az egyértelmű egységárak kihirdetésekor szolgálhatunk.
(Borítókép: Index)