Megjelentek a rezsicsökkentés korlátozásának részletszabályozásai a Magyar Közlönyben. Ennek alapján közzétesszük a becsült számításokat: táblázatunkban böngészheti, hogyan változnak rezsiköltségei a jövőben.
Mint ismeretes, július 13-án a kormány bejelentette, hogy hozzányúl a rezsicsökkentés 2013 óta fennálló rendszeréhez. A múlt heti Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő mellett Németh Szilárd, a rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos is az újságírók rendelkezésére állt.
Gulyás Gergely kezdésként leszögezte: egész Európában rendkívül nehéz az energiahelyzet, és Magyarországon is eljött az a pillanat, amikor a kormány energia-veszélyhelyzetet hirdetett. Drasztikusan emelkednek az energiaárak, és valószínűleg nem lesz elég gáz az őszi és téli fűtési szezonban. Ezért a kormány egy hét pontból álló intézkedéscsomagot fogadott el, amely augusztusban lép életbe. Ennek részei a következők:
Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Magyar Közlönyben megjelent rendelet értelmében az alábbi árakat kell fizetni a villamos energiáért:
Földgáz esetén pedig:
Ezek alapján összesítettük a várható díjakat, de felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy ez a tábla egyelőre még csak irányadó. Az alábbi két táblázat csak arra vonatkozik, nagyságrendileg hogyan változnak a díjak – amennyiben a korábbi fogyasztásunkat fenntartjuk és egyéb kedvezményeket nem veszünk igénybe. A számítás figyelembe veszi az átalányfizetés esetén a havidíjakat.
Augusztus elsejétől az áram után fizetendő költségek:
Fogyasztás (kwh) | Eddigi havi fizetendő összeg (Ft) | Új havi fizetendő összeg (Ft) |
100 | 3600 | 3600 |
120 | 4320 | 4320 |
140 | 5040 | 5040 |
160 | 5760 | 5760 |
180 | 6480 | 6480 |
200 | 7200 | 7200 |
210 | 7560 | 7560 |
220 | 7920 | 8261 |
240 | 8640 | 9663 |
260 | 9360 | 11065 |
280 | 10080 | 12467 |
300 | 10800 | 13869 |
320 | 11520 | 15271 |
340 | 12240 | 16673 |
360 | 12960 | 18075 |
380 | 13680 | 19477 |
400 | 14400 | 20879 |
420 | 15120 | 22281 |
440 | 15840 | 23683 |
460 | 16560 | 25085 |
480 | 17280 | 26487 |
500 | 18000 | 27889 |
600 | 21600 | 34899 |
700 | 25200 | 41909 |
800 | 28800 | 48919 |
900 | 32400 | 55929 |
1000 | 36000 | 62939 |
2000 | 72000 | 133039 |
3000 | 108000 | 203139 |
4000 | 144000 | 273239 |
5000 | 180000 | 343339 |
Augusztus elsejétől a gáz után fizetendő költségek:
Fogyasztás (m³) | Eddigi havi fizetendő összeg (Ft) | Új havi fizetendő összeg (Ft) |
100 | 10200 | 10200 |
144 | 14688 | 14688 |
160 | 16320 | 26640 |
180 | 18360 | 41580 |
200 | 20400 | 56520 |
220 | 22440 | 71460 |
240 | 24480 | 86400 |
260 | 26520 | 101340 |
280 | 28560 | 116280 |
300 | 30600 | 131220 |
320 | 32640 | 146160 |
340 | 34680 | 161100 |
360 | 36720 | 176040 |
380 | 38760 | 190980 |
400 | 40800 | 205920 |
500 | 51000 | 280620 |
600 | 61200 | 355320 |
700 | 71400 | 430020 |
800 | 81600 | 504720 |
900 | 91800 | 579420 |
1000 | 102000 | 654120 |
A két táblázat jelenleg csak irányadó! Egyedi eseteket és kedvezményeket nem vesz figyelembe!
(Borítókép: Index)