Index Vakbarát Hírportál

Itt vannak a legnépszerűbb magyar városok!

2012. augusztus 8., szerda 16:08

A KSH publikálta a legnépszerűbb magyar városok vendégéjszakák alapján felállított 2011-es sorrendjét. A top 10 településben nincs változás 2010-hez képest, az első három Budapest, Hévíz és Hajdúszoboszló lett. A magyaroknál Budapest, Hajdúszoboszló és Siófok a sorrend.

A top 10-ben egy év alatt Sárvár ugrott nagyot, a vendégéjszakák száma itt és Zalakaroson nőtt a leginkább. Bár a külföldiek körében a főváros mellett jellemzően fürdővárosok és balatoni települések a legkedveltebbek, a TOP 10-be bekerült 8. helyezettként Győr és 10. helyezettként Sopron is. A végleges adatok alapján felállított, az első 20 legnépszerűbb várost tartalmazó sorrend a linkre kattintva látható.

Kattintson ide a táblázat megjelenítéséhez!
 
   Összes vendégforgalom  Belföldi vendégforgalom  Külföldi vendégforgalom
 Város  Vendégéjszakák  Város  Vendégéjszakák  Város  Vendégéjszakák
 száma  2011/ 2010  száma  2011/ 2010  száma  2011/ 2010
 1.  Budapest  6 598    989  +8,9%  Budapest  909 686  +7,9%  Budapest  5 689 303  +9,1%
 2.  Hévíz  990 980  +6,1%  Hajdúszoboszló  471 077  -11,8%  Hévíz  645 998  +7,7%
 3.  Hajdúszoboszló  719 131  -7,7%  Siófok  351 105  -2,2%  Bük  381 862  +4,5%
 4.  Bük  655 801  -1,5%  Sopron  347 757  -6,0%  Sárvár  271 234  +32,1%
 5.  Siófok  539 531  -7,5%  Hévíz  344 982  +3,2%  Hajdúszoboszló  348 054  +1,2%
 6.  Balatonfüred     446 405  -2,7%  Zalakaros  327 459  +2,5%  Balatonfüred     202 847  -4,3%
 7.  Sárvár  444 988  +14,8%  Bük  273 939  -8,8%  Siófok  188 426  -15,9%
 8.  Sopron  439 030  -3,5%  Balatonfüred     243 558  -1,3%  Győr  147 295  +11,0%
 9.  Zalakaros  436 454  +5,5%  Gyula  223 146  +13,2%  Zalakaros  108 995  +15,7%
 10.  Eger  307 812  +8,0%  Eger  222 021  +4,5%  Sopron  91 273  +7,8%
 11.  Győr  284 406  +21,6%  Sárvár  173 754  -4,7%  Kecskemét  90 833  +150,0%
 12.  Debrecen  257 817  -7,7%  Debrecen  172 873  -11,2%  Eger  85 791  +18,1%
 13.  Gyula  238 735  +11,4%  Miskolc  164 389  +3,0%  Debrecen  84 944  +0,5%
 14.  Szeged  236 639  +12,8%  Szeged  154 717  +6,8%  Szeged  81 922  +26,2%
 15.  Miskolc  214 139  +5,6%  Visegrád  146 530  -7,6%  Hegykő  71 794  +1,8%
 16.  Pécs  195 425  -18,1%  Győr  137 111  35,5%  Mosonmagyaróvár  70 458  +5,4%
 17.  Keszthely  171 416  +5,1%  Pécs  137 103  -14,4%  Keszthely  63 783  +3,1%
 18.  Visegrád  162 257  -6,7%  Keszthely  107 633  +6,3%  Harkány  59 631  +4,0%
 19.  Harkány  156 102  +13,3%  Balatonszemes  101 025  -1,1%  Pécs  58 322  -25,7%
 20.  Kecskemét  151 969  +71,1%  Egerszalók  100 477  +54,3%  Tihany  56 102  +0,5%

Rovatok