Index Vakbarát Hírportál

Rising Star vs. Barátok közt a hét legnézettebb műsora címért

2015. január 28., szerda 13:40

Örülhet a TV2, hiszen a Rising Star január 25-i adása a teljes lakosság körében 26 százalékos közönségarányt ért el, ami a számok nyelvére lefordítva 1 320 017 nézőt jelent. Örülhet az RTL Klub is, hiszen ők meg a kereskedelmi korcsoportban, a 18-49 évesek között nyertek a Barátok köztnek köszönhetően.

A kereskedelmi korcsoportra levetített heti nézettségi toplista első húsz helyezettjéből mindössze kettőt ad a TV2, 18-at pedig az RTL Klub, viszont ha a teljes lakosságot nézzük, akkor menten jobb a helyzet, a Tények öt versenyzővel is képviselteti magát a top húszban.

A heti nézettségi verseny pont olyan képet mutat, mint eddig, azaz a fiataloknál hétköznap este hattól beindul az RTL-henger, és 11-ig meg sem áll. A Ténynek egyszer egy órát, egyszer pedig egy felet tudott elhódítani a Híradótól, de sem a saját gyártású műsorok (Hal a tortán, Jóban Rosszban), se a filmjeik nem tudták felvenni a versenyt az RTL-lel.

Szombaton a Tények elverte a Híradót, de nagy meglepetésre a Vissza a jövőbe 2. része kikapott Liam Neesontől, aki ezúttal az Ismeretlen férfi című filmben vert agyon mindenkit. (12 százalék vs. 19,8 százalék). A vasárnapot viszont vitte a TV2 a Rising Star 18-49-ben 20,7 százalékos közönségarányt és 429 244 nézőt hozott és verte a Sherlock Holmes című filmet (15,1 százalék).

A köztévé sokat várt A Daltól, de 18-49-ben szombaton este csak 11,2 százalékot tudott, és 209 016 nézőt, ami persze a köztévén heti rekord, de egy olyan műsortól, ami első ránézésre adásonként legalább annyiba kerül, mint egy X-faktor, ez a minimum.

21:30 és 22:00 között ebben a korcsoportban A Dal volt a legnézettebb esti múűsor egyébként. A teljes lakosságban jobban szerepelt a nemzeti dalverseny első válogatója vagy elődöntője (710 202 néző, 15,5 százalékos közönségarány), és egy órán át (21:30-22:30) vezetett. A heti nézettségek:

Csatorna Műsorcím Dátum Kezdés Vége AMR AMR % SHR %
1 RTL KLUB BARÁTOK KÖZT /MAGYAR FILMSOR./ 1/20/15 20:26:26 21:08:23 484221 11,8 26,9
2 RTL KLUB BARÁTOK KÖZT /MAGYAR FILMSOR./ 1/22/15 20:29:38 21:16:09 477374 11,7 26,6
3 RTL KLUB BARÁTOK KÖZT /MAGYAR FILMSOR./ 1/19/15 20:31:44 21:14:34 466059 11,4 25,2
4 RTL KLUB ÉJJEL-NAPPAL BUDAPEST /MAGYAR FILMSOR./ 1/21/15 19:21:10 20:30:37 454187 11,1 27,5
5 RTL KLUB BARÁTOK KÖZT /MAGYAR FILMSOR./ 1/21/15 20:30:38 21:14:01 451265 11,0 25,7
6 RTL KLUB ÉJJEL-NAPPAL BUDAPEST /MAGYAR FILMSOR./ 1/22/15 19:21:09 20:29:37 446236 10,9 26,7
7 TV2 RISING STAR /ZENEI TEHETSÉGKUTATÓ/ 1/25/15 18:54:35 21:51:37 429244 10,5 20,7
8 RTL KLUB BARÁTOK KÖZT /MAGYAR FILMSOR./ 1/23/15 20:31:55 21:16:36 419880 10,3 23,4
9 RTL KLUB ÉJJEL-NAPPAL BUDAPEST /MAGYAR FILMSOR./ 1/20/15 19:20:44 20:26:25 417565 10,2 25,4
10 RTL KLUB ÉJJEL-NAPPAL BUDAPEST /MAGYAR FILMSOR./ 1/19/15 19:21:45 20:31:43 416650 10,2 25,0
11 RTL KLUB FOKUSZ /KÖZÉLETI MAGAZIN/ 1/21/15 18:53:06 19:15:34 415920 10,2 28,4
12 RTL KLUB ÉJJEL-NAPPAL BUDAPEST /MAGYAR FILMSOR./ 1/23/15 19:21:47 20:31:54 408692 10,0 25,4
13 RTL KLUB DR. CSONT /AM. KRIMISOR./ 1/19/15 21:19:47 22:16:16 385776 9,4 23,8
14 RTL KLUB FOKUSZ /KÖZÉLETI MAGAZIN/ 1/22/15 18:53:17 19:15:32 372730 9,1 24,8
15 RTL KLUB MIAMI HELYSZÍNELŐK /AM. FILMSOR./ 1/22/15 21:21:22 22:16:29 371749 9,1 22,5
16 RTL KLUB HÍRADÓ 1/25/15 18:00:05 18:47:10 366115 8,9 21,2
17 RTL KLUB ISMERETLEN FÉRFI /ANGOL-NÉMET-FRANCIA AKCIOFILM/ 1/24/15 19:20:21 21:26:23 361627 8,8 19,8
18 TV2 TÉNYEK 1/25/15 17:58:04 18:50:44 360059 8,8 20,8
19 RTL KLUB FOKUSZ /KÖZÉLETI MAGAZIN/ 1/23/15 18:53:15 19:15:21 356172 8,7 24,9
20 RTL KLUB A MENTALISTA /AM. KRIMISOROZAT/ 1/20/15 21:13:16 22:07:50 353729 8,6 21,2
Csatorna Műsorcím Dátum Kezdés Vége AMR AMR % SHR %
1 TV2 RISING STAR /ZENEI TEHETSÉGKUTATÓ/ 1/25/15 18:54:35 21:51:37 1324129 14,7 25,9
2 RTL KLUB HÍRADÓ 1/25/15 18:00:05 18:47:10 1235052 13,7 26,4
3 RTL KLUB BARÁTOK KÖZT /MAGYAR FILMSOR./ 1/22/15 20:29:38 21:16:09 1234194 13,7 26,4
4 RTL KLUB BARÁTOK KÖZT /MAGYAR FILMSOR./ 1/21/15 20:30:38 21:14:01 1231316 13,6 26,1
5 RTL KLUB FOKUSZ /KÖZÉLETI MAGAZIN/ 1/21/15 18:53:06 19:15:34 1218994 13,5 27,9
6 RTL KLUB BARÁTOK KÖZT /MAGYAR FILMSOR./ 1/19/15 20:31:44 21:14:34 1198459 13,3 25,2
7 RTL KLUB BARÁTOK KÖZT /MAGYAR FILMSOR./ 1/20/15 20:26:26 21:08:23 1182312 13,1 25,0
8 RTL KLUB HÍRADÓ 1/23/15 18:00:05 18:53:14 1140623 12,6 28,0
9 RTL KLUB FOKUSZ /KÖZÉLETI MAGAZIN/ 1/23/15 18:53:15 19:15:21 1136133 12,6 26,4
10 TV2 TÉNYEK 1/20/15 17:59:45 19:13:53 1125395 12,5 27,5
11 TV2 TÉNYEK 1/25/15 17:58:04 18:50:44 1123838 12,5 24,0
12 RTL KLUB FOKUSZ /KÖZÉLETI MAGAZIN/ 1/22/15 18:53:17 19:15:32 1109172 12,3 25,1
13 TV2 TÉNYEK 1/19/15 17:59:58 19:14:52 1107163 12,3 26,7
14 RTL KLUB BARÁTOK KÖZT /MAGYAR FILMSOR./ 1/23/15 20:31:55 21:16:36 1106539 12,3 23,8
15 TV2 TÉNYEK 1/22/15 18:00:00 19:14:11 1098279 12,2 26,3
16 RTL KLUB HÍRADÓ 1/19/15 18:00:05 18:52:58 1089320 12,1 26,7
17 RTL KLUB HÍRADÓ 1/21/15 18:00:05 18:53:05 1072599 11,9 26,7
18 RTL KLUB FOKUSZ /KÖZÉLETI MAGAZIN/ 1/20/15 18:53:11 19:15:12 1043645 11,6 24,4
19 TV2 TÉNYEK 1/21/15 18:00:04 19:14:29 1036801 11,5 25,2
20 RTL KLUB HÍRADÓ 1/20/15 18:00:05 18:53:10 1033808 11,5 25,7

Rovatok