Index Vakbarát Hírportál

Az RTL megint laposra vert mindenkit

2015. március 16., hétfő 16:18 | aznap frissítve

Unalmasan hangzik immáron a 11. hete (mármint ebben az évben) ugyanazt ismételgetni, de ez van: a fiatalok körében a TV2 az RTL Klub műsorait megközelíteni tudja csak, a 25 legnézettebb műsor közé egyetlen egyet sem tud delegálni. Az Éden Hotel harmadik évada a régi idősávjában elért 12,9-es közönségarányával (szerda) csak a 40.

A teljes lakosságban jobb a TV2, itt az első 25-ben három Tények-adás is szerepel, de még ez is csak szépségtapasznak jó. A hét legnézettebb műsora a Non-Stop című Liam Neeson-krimi volt, amiben a korosodó bosszúálló egy repülőn vadászik rossz emberekre: 1 187 097 nézője volt összesen, és 552 877 a fiatalok körében. A fiatalok az eddigi 11 hétnek megfelelően hétköznap délután hatkor az RTL-re kapcsolnak, és ott is maradnak éjfélig.

Ez érdekelte a fiatalokat. Kattintson ide a táblázat megjelenítéséhez!
 
   2015.03.09 2015.03.15                  
Csatorna Műsorcím Dátum Kezdés Vége AMR AMR % SHR %
1 RTL KLUB NON-STOP /AM.- ANG.- FR. AKCOFILM/ 2015.03.15 19:53:08 21:52:33 552877 13,5 27,7
2 RTL KLUB BARATOK KOZT /MAGYAR FILMSOR./ 2015.03.11 20:32:14 21:17:01 467565 11,4 26,1
3 RTL KLUB EJJEL-NAPPAL BUDAPEST /MAGYAR FILMSOR./ 2015.03.11 19:22:01 20:32:13 455791 11,1 28,0
4 RTL KLUB EJJEL-NAPPAL BUDAPEST /MAGYAR FILMSOR./ 2015.03.12 19:21:43 20:29:34 426500 10,4 25,9
5 RTL KLUB BARATOK KOZT /MAGYAR FILMSOR./ 2015.03.12 20:29:35 21:09:49 414466 10,1 23,3
6 RTL KLUB BARATOK KOZT /MAGYAR FILMSOR./ 2015.03.09 20:31:22 21:14:48 413592 10,1 22,6
7 RTL KLUB BARATOK KOZT /MAGYAR FILMSOR./ 2015.03.13 20:32:59 21:16:13 408479 10,0 23,5
8 RTL KLUB COBRA 11 /NEMET AKCIOSOR./ 2015.03.15 18:51:19 19:53:07 390127 9,5 22,1
9 RTL KLUB EJJEL-NAPPAL BUDAPEST /MAGYAR FILMSOR./ 2015.03.09 19:21:45 20:31:21 381503 9,3 23,7
10 RTL KLUB EJJEL-NAPPAL BUDAPEST /MAGYAR FILMSOR./ 2015.03.10 19:22:06 20:31:36 378800 9,3 24,3
11 RTL KLUB FOKUSZ /KOZELETI MAGAZIN/ 2015.03.11 18:53:42 19:15:45 377064 9,2 26,9
12 RTL KLUB EJJEL-NAPPAL BUDAPEST /MAGYAR FILMSOR./ 2015.03.13 19:22:17 20:32:58 372650 9,1 23,6
13 RTL KLUB BARATOK KOZT /MAGYAR FILMSOR./ 2015.03.10 20:31:37 21:16:56 367734 9,0 21,5
14 RTL KLUB DR. CSONT /AM. KRIMISOR./ 2015.03.09 21:19:36 22:17:42 362195 8,9 23,3
15 RTL KLUB FOKUSZ /KOZELETI MAGAZIN/ 2015.03.09 18:53:28 19:15:41 356927 8,7 26,4
16 RTL KLUB FOKUSZ /KOZELETI MAGAZIN/ 2015.03.12 18:53:20 19:15:37 354243 8,7 25,4
17 RTL KLUB HIRADO 2015.03.15 18:00:05 18:46:54 354225 8,7 22,4
18 RTL KLUB HIRADO 2015.03.12 18:00:05 18:53:19 313392 7,7 24,6
19 RTL KLUB FOKUSZ /KOZELETI MAGAZIN/ 2015.03.10 18:53:27 19:15:55 304597 7,4 23,5
20 RTL KLUB HIRADO 2015.03.11 18:00:06 18:53:41 301121 7,4 25,6
21 RTL KLUB FOKUSZ /KOZELETI MAGAZIN/ 2015.03.13 18:53:31 19:16:07 295568 7,2 22,3
22 RTL KLUB CASTLE /AM. FILMSOR./ 2015.03.10 21:21:42 22:18:21 288758 7,1 19,2
23 RTL KLUB HIRADO 2015.03.09 18:00:05 18:53:27 285821 7,0 24,9
24 RTL KLUB SZULEJMAN /TOROK FILMSOR./ 2015.03.11 21:22:07 22:35:05 283682 6,9 18,3
25 RTL KLUB HIRADO 2015.03.10 18:00:05 18:53:26 273798 6,7 24,2

Ha a TV2 a feje tejére áll, akkor sem tud mit kezdeni velük, ami nagyon frusztráló lehet. A hétvége egy fokkal jobban alakult, a szombati Tények három százalékot vert a Híradóra (17,1 vs 14,4), de ezen kívül csak a vasárnap késő esti Psycho 2 tudott főműsoridőben a konukrencia fölé kerekedni.

A Nemzeti Hírtévé nézettségének bedőléséről már írtunk külön, nyilvánvaló, hogy nem a fiatalokra számítanak, hiszen vasárnap este fél héttől átlagosan 22 ezer nézőjük volt, ami édeskevés. A teljes lakosság körében ugyanebben az időszakban 110 000 felett teljesítettek, ami még mindig elég gyér, hiszen 200 000-rel kevesebb, mint a március 8-i Híradó nézettsége. Amíg az m1 m1 volt, legalább néha becsúszott nekik egy-egy jo negyedóra.

Ez érdekelte az idősebbeket. Kattintson ide a táblázat megjelenítéséhez!
 
   2015.03.09 2015.03.15                  
Csatorna Műsorcím Dátum Kezdés Vége AMR AMR % SHR %
1 RTL KLUB NON-STOP /AM.- ANG.- FR. AKCOFILM/ 2015.03.15 19:53:08 21:52:33 1187097 13,2 24,3
2 RTL KLUB BARATOK KOZT /MAGYAR FILMSOR./ 2015.03.13 20:32:59 21:16:13 1167027 12,9 24,7
3 RTL KLUB HIRADO 2015.03.15 18:00:05 18:46:54 1162260 12,9 26,1
4 RTL KLUB BARATOK KOZT /MAGYAR FILMSOR./ 2015.03.11 20:32:14 21:17:01 1154777 12,8 25,1
5 RTL KLUB FOKUSZ /KOZELETI MAGAZIN/ 2015.03.12 18:53:20 19:15:37 1123334 12,4 26,8
6 RTL KLUB FOKUSZ /KOZELETI MAGAZIN/ 2015.03.09 18:53:28 19:15:41 1122605 12,4 26,7
7 RTL KLUB FOKUSZ /KOZELETI MAGAZIN/ 2015.03.11 18:53:42 19:15:45 1109246 12,3 25,9
8 RTL KLUB HIRADO 2015.03.12 18:00:05 18:53:19 1102308 12,2 28,1
9 RTL KLUB COBRA 11 /NEMET AKCIOSOR./ 2015.03.15 18:51:19 19:53:07 1092931 12,1 22,6
10 RTL KLUB BARATOK KOZT /MAGYAR FILMSOR./ 2015.03.12 20:29:35 21:09:49 1088885 12,1 23,4
11 RTL KLUB BARATOK KOZT /MAGYAR FILMSOR./ 2015.03.09 20:31:22 21:14:48 1088299 12,1 22,9
12 RTL KLUB FOKUSZ /KOZELETI MAGAZIN/ 2015.03.13 18:53:31 19:16:07 1050027 11,6 25,5
13 RTL KLUB FOKUSZ /KOZELETI MAGAZIN/ 2015.03.10 18:53:27 19:15:55 1033562 11,5 25,3
14 RTL KLUB HIRADO 2015.03.11 18:00:06 18:53:41 1026767 11,4 27,3
15 RTL KLUB HIRADO 2015.03.09 18:00:05 18:53:27 1024456 11,3 27,6
16 RTL KLUB EJJEL-NAPPAL BUDAPEST /MAGYAR FILMSOR./ 2015.03.11 19:22:01 20:32:13 1009211 11,2 21,7
17 RTL KLUB BARATOK KOZT /MAGYAR FILMSOR./ 2015.03.10 20:31:37 21:16:56 1008019 11,2 21,8
18 RTL KLUB HIRADO 2015.03.13 18:00:05 18:53:30 992429 11,0 26,8
19 RTL KLUB HIRADO 2015.03.10 18:00:05 18:53:26 984977 10,9 27,0
20 TV2 TENYEK 2015.03.09 18:00:05 19:14:06 971207 10,8 25,3
21 TV2 TENYEK 2015.03.12 17:59:58 19:14:48 961843 10,7 24,1
22 RTL KLUB EJJEL-NAPPAL BUDAPEST /MAGYAR FILMSOR./ 2015.03.12 19:21:43 20:29:34 958882 10,6 21,1
23 TV2 TENYEK 2015.03.10 17:59:50 19:14:42 946861 10,5 25,1
24 RTL KLUB EJJEL-NAPPAL BUDAPEST (MAGYAR FILMSOR.) 2015.03.09 19:21:45 20:31:21 921216 10,2 19,7

Az Éden Hotel péntekig kínlódott, (18-49-ben: H: 11,9, K: 12,5, Sz: 12,9, Cs: 11,1, p: 11,9), de hétfőtől kiszabadul az Éjjel-nappal Budapest és a Barátok közt szorításából, és nem 26 és 23 százalékos átlag ellen kell bizonyítania, hanem az RTL sorozatai ellen, ami a Dr. Csont kivételével nem tűnik lehetetlennek (23,3 százalékot ért el múlt hétfőn is).

Rovatok