Index Vakbarát Hírportál

Sport

Rio 2016

Éremtábla

Érmek a 2016-os olimpián

Ország Arany Ezüst Bronz ΣÖsszesen
1.USAEgyesült Államok 46 37 38 121
2.GBRNagy-Britannia 27 23 17 67
3.CHNKína 26 18 26 70
4.RUSOroszország 19 18 19 56
5.GERNémetország 17 10 15 42
6.JPNJapán 12 8 21 41
7.FRAFranciaország 10 18 13 41
8.KORKoreai Köztársaság 9 3 9 21
9.ITAOlaszország 8 12 8 28
10.AUSAusztrália 8 11 10 29
11.NEDHollandia 8 7 4 19
12.HUNMagyarország 8 3 4 15
13.BRABrazília 7 6 6 19
14.ESPSpanyolország 7 4 6 17
15.KENKenya 6 6 2 14
16.JAMJamaica 6 3 2 11
17.CROHorvátország 5 3 2 10
18.CUBKuba 5 2 4 11
19.NZLÚj-Zéland 4 9 5 18
20.CANKanada 4 3 15 22
21.UZBÜzbegisztán 4 2 7 13
22.KAZKazahsztán 3 5 9 17
23.COLKolumbia 3 2 2 7
24.SUISvájc 3 2 2 7
25.IRIIrán 3 1 4 8
26.GREGörögország 3 1 2 6
27.ARGArgentína 3 1 0 4
28.DENDánia 2 6 7 15
29.SWESvédország 2 6 3 11
30.RSADél-afrikai Köztársaság 2 6 2 10
31.UKRUkrajna 2 5 4 11
32.SRBSzerbia 2 4 2 8
33.POLLengyelország 2 3 6 11
34.PRKÉszak-Korea 2 3 2 7
35.BELBelgium 2 2 2 6
36.THAThaiföld 2 2 2 6
37.SVKSzlovákia 2 2 0 4
38.GEOGrúzia 2 1 4 7
39.AZEAzerbajdzsán 1 7 10 18
40.BLRFehéroroszország 1 4 4 9
41.TURTörökország 1 3 5 9
42.ARMÖrményország 1 3 0 4
43.CZECsehország 1 2 7 10
44.ETHEtiópia 1 2 5 8
45.SLOSzlovénia 1 2 1 4
46.INAIndonézia 1 2 0 3
47.ROMRománia 1 1 3 5
48.BRNBahrein 1 1 0 2
49.VIEVietnam 1 1 0 2
50.TPETajvan 1 0 2 3
51.BAHBahama-szigetek 1 0 1 2
52.CIVElefántcsontpart 1 0 1 2
53.FUGFüggetlen 1 0 1 2
54.FIJFidzsi-szigetek 1 0 0 1
55.JORJordánia 1 0 0 1
56.PURPuerto Rico 1 0 0 1
57.SINSzingapúr 1 0 0 1
58.TJKTádzsikisztán 1 0 0 1
59.KVXKoszovó 1 0 0 1
60.MASMalajzia 0 4 1 5
61.MEXMexikó 0 3 2 5
62.ALGAlgéria 0 2 0 2
63.IRLÍrország 0 2 0 2
64.LTULitvánia 0 1 3 4
65.BULBulgária 0 1 2 3
66.VENVenezuela 0 1 2 3
67.INDIndia 0 1 1 2
68.MGLMongólia 0 1 1 2
69.NGANigéria 0 1 1 2
70.BDIBurundi 0 1 0 1
71.GRNGrenada 0 1 0 1
72.PHIFülöp-szigetek 0 1 0 1
73.QATKatar 0 1 0 1
74.NORNorvégia 0 0 4 4
75.EGYEgyiptom 0 0 3 3
76.ISRIzrael 0 0 2 2
77.TUNTunézia 0 0 2 2
78.AUTAusztria 0 0 1 1
79.DOMDominikai Köztársaság 0 0 1 1
80.ESTÉsztország 0 0 1 1
81.FINFinnország 0 0 1 1
82.KGZKirgizisztán 0 0 1 1
83.MARMarokkó 0 0 1 1
84.MDAMoldova 0 0 1 1
85.PORPortugália 0 0 1 1
86.TRITrinidad és Tobago 0 0 1 1
87.UAEEgyesült Arab Emírségek 0 0 1 1
88.MNEMontenegró 0 0 0 0
89.HONHonduras 0 0 0 0

Rovatok