Index Vakbarát Hírportál

Éled a Ferrari: élen Raikkönen, Massa 2.

2009. április 3., péntek 08:22 | aznap frissítve

Az olasz kocsik a leggyorsabbak a Maláj Nagydíjon két szabadedzés után. Erős a Williams, a Brawn, a Red Bull, szenved Hamilton és Alonso.

A williamses Nico Rosberg volt a leggyorsabb a Maláj GP első tréningjén csapattársa, Kazuki Nakadzsima előtt, a másodikat a Ferrari nyerte: Kimi Raikkönen első, Felipe Massa második lett.

Jól szerepeltek a Red Bull és a Brawn GP autói, a sztárok megint szenvedtek: a pénteken az ausztrál futamról utólag kizárt Lewis Hamilton nem jutott tovább a középmezőnynél, Fernando Alonso a mezőny utolsó negyedében végzett.

A program szombaton a 3. szabadedzéssel, majd az időmérővel folytatódik, ami magyar idő szerint délelőtt 11 órakor indul.

Az 1. edzés végeredménye

1. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:36.260 + 27

2. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:36.305 + 0.045 25

3. Button Brawn GP-Mercedes (B) 1:36.430 + 0.170 20

4. Barrichello Brawn GP-Mercedes (B) 1:36.487 + 0.227 22

5. Massa Ferrari (B) 1:36.561 + 0.301 21

6. Raikkonen Ferrari (B) 1:36.646 + 0.386 18

7. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:36.699 + 0.439 16

8. Webber Red Bull-Renault (B) 1:36.703 + 0.443 23

9. Vettel Red Bull-Renault (B) 1:36.747 + 0.487 25

10. Glock Toyota (B) 1:36.980 + 0.720 27

11. Trulli Toyota (B) 1:36.982 + 0.722 26

12. Fisichella Force India-Mercedes (B) 1:37.025 + 0.765 20

13. Kubica BMW Sauber (B) 1:37.039 + 0.779 18

14. Piquet Renault (B) 1:37.199 + 0.939 20

15. Sutil Force India-Mercedes (B) 1:37.241 + 0.981 18

16. Alonso Renault (B) 1:37.395 + 1.135 12

17. Buemi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:37.634 + 1.374 22

18. Heidfeld BMW Sauber (B) 1:37.640 + 1.380 17

19. Bourdais Toro Rosso-Ferrari (B) 1:38.022 + 1.762 19

20. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:38.483 + 2.223 7

A 2. szabadedzés percről percre

8.00: Elindult a körözés, Rosberg, Heikki Kovalainen, Timo Glock a pályán.

8.05: Buemi, Button, Barrichello pihennek, a többiek az aszfalton.

8.07: Vettel vezet, 1:38.8.

8.21: Webber, Sutil, Trulli a sorrend. 1:36.686 a legjobb kör.

8.24: Vettel följött a 3. helyre.

8.25: Már Nakadzsima a harmadik, Massa, Hamilton a középmezőnyben, a Brawnok az utolsó harmadban.

8.26: 1:36.629, Nakadzsima élre állt.

8.27: 1:36.614, már Button az első.

8.34: 1:36.555-re javított az Ausztrál GP győztese.

8.38: Kimi Raikkönen vette át az első helyet, 1:36.523. Button, Nakadzsima, Glock, Webber mögötte.

8.41: Nakadzsima visszavágott - 1:36.334 - de Raikkönen is 36.4 alá ment.

8.47: Beállt a Nakadzsima, Raikkönen, Button, Glock, Alonso sorrend.

8.53: 1:36.289, Vettel előre tört.

8.59: Barrichello negyediknek jött előre.

9.02: 1:36.191, Felipe Massaé a legjobb kör.

9.04: A brazil ferraris 1:36.000-át futott, mögötte Vettel, majd jön Barrichello. Nakadzsima, Raikkönen, Button a további sorrend.

9.06: 1:35.832, Massa az első versenyző a 36-os határ alatt.

9.08: Fisichella lecsúszott a pályáról, és a gumiknak vágódott. Nem ment gyorsan, de a gép így is összetört. Feladta a tréninget, autóját elszállították.

9.13: 1:35.707, Raikkönen a második 36 alatt, és vezet is vele.

9.14: Hamilton közben a 15. posztra kapaszkodott föl.

9.15: Már a 14. a világbajnok.

9.23: Barrichello jött fel ötödiknek, majd Rosberg, az első helyeken változatlan a helyzet.

9.25: Rosberg bal hátsó kerekéről leesett a kukafedél, a dísztáecsa szerű borítás, de gond nélkül ment tovább.

9.32: Vége az edzésnek, a hajrában sem változott a sorrend - visszatértek a Ferrarik, Raikkönen első, Massa második. Vettel, Rosberg, Webber, Barrichello, Button a további sorrend, Hamilton 11., Alonso 15. lett.

A 2. szabadedzés végeredménye

1. Raikkonen Ferrari (B) 1:35.707 40

2. Massa Ferrari (B) 1:35.832 + 0.125 38

3. Vettel Red Bull-Renault (B) 1:35.954 + 0.247 40

4. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:36.015 + 0.308 39

5. Webber Red Bull-Renault (B) 1:36.026 + 0.319 36

6. Barrichello Brawn-Mercedes (B) 1:36.161 + 0.454 37

7. Button Brawn-Mercedes (B) 1:36.254 + 0.547 31

8. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:36.290 + 0.583 35

9. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:36.397 + 0.690 40

10. Piquet Renault (B) 1:36.401 + 0.694 35

11. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:36.515 + 0.808 30

12. Trulli Toyota (B) 1:36.516 + 0.809 34

13. Buemi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:36.628 + 0.921 32

14. Glock Toyota (B) 1:36.639 + 0.932 29

15. Alonso Renault (B) 1:36.640 + 0.933 20

16. Sutil Force India-Mercedes (B) 1:36.875 + 1.168 36

17. Kubica BMW-Sauber (B) 1:37.267 + 1.560 38

18. Bourdais Toro Rosso-Ferrari (B) 1:37.278 + 1.571 30

19. Fisichella Force India-Mercedes (B) 1:37.432 + 1.725 27

20. Heidfeld BMW-Sauber (B) 1:37.930 + 2.223 37

Rovatok