A szokásos eredményt hozta a Kínai GP első szabadedzése magyar idő szerint péntek hajnalban: Hamilton és Rosberg, a két Mercedes mögött Vettel Ferrarija végzett. A második tréning végére viszont alaposan felbomlott ez a sorrend, Hamilton ugyan maradt az élen, ám Rosberget hárman is megverték.
Kimi Räikkönen került legközelebb a világbajnokhoz, fél másodperccel sem maradt el tőle, majd Daniel Ricciardo jött a Red Bull-Renault-val Vettel előtt. Rosberg így csak ötödik lett.
H | Pilóta | Csapat | Idő | Hátrány | Kör |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:39.033 | 0 | 21 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:39.574 | 0.541 | 21 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:40.157 | 1.124 | 18 |
4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:40.661 | 1.628 | 27 |
5 | Felipe Nasr | Sauber | 1:41.012 | 1.979 | 18 |
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 1:41.029 | 1.996 | 21 |
7 | Daniil Kvyat | Red Bull Racing | 1:41.097 | 2.064 | 24 |
8 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:41.112 | 2.079 | 23 |
9 | Valtteri Bottas | Williams | 1:41.303 | 2.270 | 23 |
10 | Felipe Massa | Williams | 1:41.304 | 2.271 | 17 |
11 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:41.335 | 2.302 | 23 |
12 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:41.575 | 2.542 | 28 |
13 | Jenson Button | McLaren | 1:41.845 | 2.812 | 19 |
14 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:41.918 | 2.885 | 24 |
15 | Jolyon Palmer | Lotus | 1:41.967 | 2.934 | 25 |
16 | Sergio Perez | Force India | 1:42.141 | 3.108 | 22 |
17 | Fernando Alonso | McLaren | 1:42.161 | 3.128 | 20 |
18 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:42.184 | 3.151 | 19 |
19 | Will Stevens | Marussia | 1:45.379 | 6.346 | 18 |
20 | Roberto Merhi | Marussia | 1:46.443 | 7.410 | 20 |
Az ő helyezése és Hamilton relatíve kis előnye is azt erősíti, a Ferrari két héttel ezelőtti győzelme nem volt véletlen, az üldözők kezdik befogni az Ausztráliában még verhetetlennek gondolt Merciket.
A McLaren-Hondánál is örülhettek valaminek, Jenson Button a csapat első top 10-es eredményét érte el, még ha nem is élesben. Alonso 12. lett.
Két kicsúszás volt, Felipe Massa Williamse nagy sebességnél szállt el féktávon, de a betonon a gumifalig lelassult, és csak érintette a korlátot, míg Danyiil Kvjat Red Bull-Renault-ja fékhiba miatt csúszott ki. Az oroszt figyelmeztették, hogy gond van a kocsival, óvatosan guruljon vissza a depóba, ennek ellenére sem sikerült neki. Csak negyedórát veszített, az edzés vége felé történt mindez. A brazil bukását a hátsó szárny okozhatta, legalábbis ezt mondta ő.
H | Pilóta | Csapat | Idő | Hátrány | Kör |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 01:37.219 | 0 | 32 |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:37.615 | 0 | 14 |
2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 01:37.662 | 0.443 | 35 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:37.841 | 0.226 | 16 |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 01:38.311 | 1.092 | 24 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:38.313 | 0.698 | 17 |
4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:38.512 | 0.897 | 16 |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 01:38.339 | 1.120 | 30 |
5 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 1:39.020 | 1.405 | 8 |
5 | Nico Rosberg | Mercedes | 01:38.399 | 1.180 | 35 |
6 | Daniil Kvyat | Red Bull Racing | 01:38.737 | 1.518 | 10 |
6 | Daniil Kvyat | Red Bull Racing | 1:39.106 | 1.491 | 14 |
7 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:39.113 | 1.498 | 17 |
7 | Valtteri Bottas | Williams | 01:38.850 | 1.631 | 27 |
8 | Felipe Nasr | Sauber | 01:39.032 | 1.813 | 26 |
8 | Valtteri Bottas | Williams | 1:39.243 | 1.628 | 15 |
9 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:39.274 | 1.659 | 19 |
9 | Romain Grosjean | Lotus | 01:39.142 | 1.923 | 32 |
10 | Jenson Button | McLaren | 01:39.275 | 2.056 | 29 |
10 | Romain Grosjean | Lotus | 1:39.405 | 1.790 | 14 |
11 | Felipe Massa | Williams | 1:39.410 | 1.795 | 17 |
11 | Pastor Maldonado | Lotus | 01:39.444 | 2.225 | 30 |
12 | Fernando Alonso | McLaren | 01:39.743 | 2.524 | 27 |
12 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:39.513 | 1.898 | 14 |
13 | Marcus Ericsson | Sauber | 01:39.751 | 2.532 | 33 |
13 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:39.559 | 1.944 | 18 |
14 | Felipe Nasr | Sauber | 1:39.591 | 1.976 | 19 |
14 | Max Verstappen | Toro Rosso | 01:39.894 | 2.675 | 32 |
15 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 01:39.971 | 2.752 | 28 |
15 | Jenson Button | McLaren | 1:39.694 | 2.079 | 16 |
16 | Nico Hulkenberg | Force India | 01:40.151 | 2.932 | 28 |
16 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:39.766 | 2.151 | 16 |
17 | Felipe Massa | Williams | 01:40.423 | 3.204 | 7 |
17 | Sergio Perez | Force India | 1:39.781 | 2.166 | 17 |
18 | Sergio Perez | Force India | 01:40.868 | 3.649 | 24 |
18 | Will Stevens | Marussia | 1:42.928 | 5.313 | 15 |
19 | Roberto Merhi | Marussia | 01:42.973 | 5.754 | 27 |
19 | Roberto Merhi | Marussia | 1:44.956 | 7.341 | 9 |
20 | Fernando Alonso | McLaren | No time | -2:22.385 | 1 |
20 | Will Stevens | Marussia | 01:44.564 | 7.345 | 8 |
A nap eseménye viszont nem versenyautóhoz vagy versenyzőhöz kapcsolódik, hanem egy emberhez, aki 15 perccel a körözés megkezdése után átfutott a pályán, keresztbe a célegyenesen. Senki nem sérült meg, mert az autók messze voltak tőle, de a férfit elfogták. A második edzés zavartalanul mehetett tovább.
Szombat hajnalban még egy edzés jön, az időmérő magyar idő szerint reggel 9-kor kezdődik.