Index Vakbarát Hírportál

Vettel odacsapott a Merciknek Monacóban

2015. május 23., szombat 12:18

Nagyon jól ment a Ferrarinak az utolsó, harmadik szabadedzésen Monacóban, hiszen Sebastian Vettel bő két tizedmásodperccel nyerte az egy órás gyakorlást Nico Rosberg előtt. Lewis Hamiltonnak pedig fél másodpercnél is többet adott, de a címvédőnek gondja volt a keréknyomással.

Vettel mellett Räikkönennek is jól ment, de pont, amikor kezdett begyorsulni a finn, a bal hátsó kerekével elkapta a Sainte Devote-ban a falat, a defektje miatt pedig rövid időre meg is kellett szakítani az edzést. A német ferraris végül az edzés legvégén előzte meg a két Mercedest, melyek közül csak Rosberg tudott javítani, de ő is két tizedet kapott.

Räikkönen koccanása a monacói szabadedzésen

Räikkönen mellett Max Verstappennek is volt egy kisebb koccanása, de komoly kár a Toro Rossóban sem keletkezett. Ami az időket illeti, Daniel Ricciardo a negyedik helyen már majdnem egy másodpercet kapott Vetteltől, de jól mutatja, hogy a Renault-nak mennyire fekszik a lassabb pálya, hogy az első tízbe négy kocsi is be tudott férni a francia motorral.

A nagy meglepetés viszont Jenson Button volt a McLaren-Hondával, hiszen a nyolcadik legjobb idő volt az övé, csapattársa, Fernando Alonso viszont csak a 14. helyen találta 

Az időmérő délután 2-kor jön majd Monacóban.

A harmadik szabadedzés eredménye

1  5  SEBASTIAN VETTEL  FERRARI  1:16.143  26

2  6  NICO ROSBERG  MERCEDES  1:16.361  +0.218  30

3  44  LEWIS HAMILTON  MERCEDES  1:16.705  +0.562  30

4  3  DANIEL RICCIARDO  RED BULL  1:17.120  +0.977  25

5  55  CARLOS SAINZ  TORO ROSSO  1:17.256  +1.113  38

6  7  KIMI RÄIKKÖNEN  FERRARI  1:17.401  +1.258  11

7  26  DANIIL KVYAT  RED BULL  1:17.471  +1.328  27

8  22  JENSON BUTTON  MCLAREN  1:17.767  +1.624  27

9  33  MAX VERSTAPPEN  TORO ROSSO  1:17.788  +1.645  23

10  8  ROMAIN GROSJEAN  LOTUS  1:17.806  +1.663  27

11  11  SERGIO PEREZ  FORCE INDIA  1:17.832  +1.689  29

12  13  PASTOR MALDONADO  LOTUS  1:17.956  +1.813  27

13  27  NICO HULKENBERG  FORCE INDIA  1:18.102  +1.959  31

14  14  FERNANDO ALONSO  MCLAREN  1:18.197  +2.054  25

15  77  VALTTERI BOTTAS  WILLIAMS  1:18.212  +2.069  28

16  19  FELIPE MASSA  WILLIAMS  1:18.242  +2.099  31

17  12  FELIPE NASR  SAUBER  1:18.767  +2.624  37

18  9  MARCUS ERICSSON  SAUBER  1:19.269  +3.126  36

19  28  WILL STEVENS  MARUSSIA  1:21.093  +4.950  30

20  98  ROBERTO MERHI  MARUSSIA  1:22.225  +6.082  29

Rovatok