Index Vakbarát Hírportál

Erős csattanás és Hamilton-uralom Montrealban

2016. június 10., péntek 22:35

Lewis Hamilton nyerte a Kanadai Nagydíj mindkét pénteki szabadedzését. Előbb csapattársát, Nico Rosberget előzte meg, majd a két Mercedest elválasztotta Sebastian Vettel Ferrarija.

Kanadai GP, 1. szabadedzés, végeredmény

1 Lewis Hamilton Mercedes 1m14.755s - 22
2 Nico Rosberg Mercedes 1m15.086s 0.331s 30
3 Sebastian Vettel Ferrari 1m15.243s 0.488s 22
4 Max Verstappen Red Bull/Renault 1m15.553s 0.798s 29
5 Kimi Raikkonen Ferrari 1m15.618s 0.863s 23
6 Valtteri Bottas Williams/Mercedes 1m16.301s 1.546s 30
7 Nico Hulkenberg Force India/Mercedes 1m16.464s 1.709s 24
8 Carlos Sainz Toro Rosso/Ferrari 1m16.543s 1.788s 21
9 Sergio Perez Force India/Mercedes 1m16.577s 1.822s 25
10 Fernando Alonso McLaren/Honda 1m16.663s 1.908s 18
11 Daniel Ricciardo Red Bull/Renault 1m16.734s 1.979s 28
12 Jenson Button McLaren/Honda 1m16.788s 2.033s 8
13 Romain Grosjean Haas/Ferrari 1m17.008s 2.253s 22
14 Felipe Massa Williams/Mercedes 1m17.065s 2.310s 7
15 Daniil Kvyat Toro Rosso/Ferrari 1m17.310s 2.555s 24
16 Esteban Gutierrez Haas/Ferrari 1m17.319s 2.564s 24
17 Felipe Nasr Sauber/Ferrari 1m17.855s 3.100s 21
18 Rio Haryanto Manor/Mercedes 1m18.103s 3.348s 21
19 Marcus Ericsson Sauber/Ferrari 1m18.129s 3.374s 8
20 Kevin Magnussen Renault 1m18.409s 3.654s 13
21 Pascal Wehrlein Manor/Mercedes 1m18.453s 3.698s 30
22 Jolyon Palmer Renault 1m18.583s 3.828s 28

A nap egy meglehetősen nagy bukással indult, Felipe Massa a célegyenes végén veszítette el a Williams-Mercedest, ami farral csapódott a gumifalba.

A kocsi nagyon összetört, egészen hihetetlen, hogy rendben tudták hozni a két és fél órával későbbi második tréningre. Massának nem lett baja, arra panaszkodott, hogy valami történt a kocsival, azért farolt ki a kvázi egyenes kanyarban. A DRS-sel, az állítható hátsó szárnnyal lehetett gond, szerinte.

A Red Bull nem zárt rossz napot, Max Verstappen kevéssel gyorsabb volt Daniel Ricciardónál, de az már látszik, hogy ezúttal nem lesznek versenyben a győzelemért, mint az előző két futamon.

Kanadai GP, 2. szabadedzés, végeredmény

1 Lewis Hamilton Mercedes 1m14.212s - 43
2 Sebastian Vettel Ferrari 1m14.469s 0.257s 45
3 Nico Rosberg Mercedes 1m14.738s 0.526s 46
4 Max Verstappen Red Bull/Renault 1m15.156s 0.944s 29
5 Daniel Ricciardo Red Bull/Renault 1m15.168s 0.956s 43
6 Valtteri Bottas Williams/Mercedes 1m15.213s 1.001s 46
7 Jenson Button McLaren/Honda 1m15.213s 1.001s 35
8 Kimi Raikkonen Ferrari 1m15.234s 1.022s 43
9 Nico Hulkenberg Force India/Mercedes 1m15.321s 1.109s 50
10 Carlos Sainz Toro Rosso/Ferrari 1m15.410s 1.198s 42
11 Fernando Alonso McLaren/Honda 1m15.450s 1.238s 40
12 Sergio Perez Force India/Mercedes 1m15.493s 1.281s 47
13 Felipe Massa Williams/Mercedes 1m15.513s 1.301s 44
14 Daniil Kvyat Toro Rosso/Ferrari 1m15.559s 1.347s 42
15 Romain Grosjean Haas/Ferrari 1m16.093s 1.881s 35
16 Kevin Magnussen Renault 1m16.255s 2.043s 39
17 Felipe Nasr Sauber/Ferrari 1m16.582s 2.370s 40
18 Esteban Gutierrez Haas/Ferrari 1m16.591s 2.379s 32
19 Marcus Ericsson Sauber/Ferrari 1m16.902s 2.690s 51
20 Jolyon Palmer Renault 1m17.001s 2.789s 48
21 Pascal Wehrlein Manor/Mercedes 1m17.023s 2.811s 32
22 Rio Haryanto Manor/Mercedes 1m17.423s 3.211s 49

Folytatás szombaton, magyar idő szerint délután öttől, a harmadik szabadedzéssel.

Rovatok