Az már csütörtökön, még az Osztrák Nagydíj első edzése előtt biztossá vált, hogy Sebastian Vettel ötrajthelyes büntetéssel kezdi majd a futamot, miután a Ferrari fémforgácsokat talált a váltójában, így kicserélte azt.
De Lewis Hamilton is egy lépéssel közelebb került egy 10 rajthelyes büntetéshez: ki kellett cserélni a Bakuban használt motorjában a turbót és a hőenergia-visszanyerő rendszert, amelyekből a büntetés nélküli utolsó, ötödik darabot rakták az autójába.
A szabadedzés maga leginkább két dologról szólt: Nico Rosberg és a Mercedes sebességéről, illetve több nagyobb rontástól. Lewis Hamilton például a harmadik kanyarban fékezte el magát, a mögötte érkező Romain Grosjeannak pedig nagyot kellett mentenie, hogy ne vágódjon bele a pályára visszatérő Mercedesbe. A két megpördült kocsi között nem sok volt, nagy ütközés is lehetett volna a vége.
De nem Hamilton és Grosjean voltak csak, akik izgulhattak. A 27. születésnapját ünneplő Daniel Ricciardo az egyik Saubert előzte veszélyesen, csapattársa, Max Verstappen pedig az egyik kerékvetőn hagyta el az első szárnyának egy darabját, ami után a sóderágyban kötött ki, és fél órával az edzés vége előtt be is fejezte a körözést.
Nico Rosberg eközben magabiztosan ment a Mercedesszel, már az első szabadedzést 1:07.373-as új pályacsúccsal fejezte be. Mögötte 3,5 tizeddel lemaradva Hamilton volt a második leggyorsabb, majd a két Ferrari, Vettel és Kimi Räikkönen jött. Ők még egy másodpercen belül voltak Rosberghez képest, az ötödik Daniel Ricciardo viszont már nem.
Helyezés | Pilóta | Csapat | Idő | Különség | Körök |
1. | Nico Rosberg | Mercedes | 1m07.373s | - | 37 |
2. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m07.730s | 0.357s | 34 |
3. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m08.022s | 0.649s | 28 |
4. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1m08.222s | 0.849s | 31 |
5. | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m08.528s | 1.155s | 34 |
6. | Carlos Sainz | Toro Rosso/Ferrari | 1m08.803s | 1.430s | 34 |
7. | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m08.824s | 1.451s | 39 |
8. | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 1m08.962s | 1.589s | 21 |
9. | Danyiil Kvjat | Toro Rosso/Ferrari | 1m08.990s | 1.617s | 32 |
10. | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m08.998s | 1.625s | 40 |
11. | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m09.078s | 1.705s | 34 |
12. | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m09.280s | 1.907s | 43 |
13. | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m09.365s | 1.992s | 31 |
14. | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m09.567s | 2.194s | 30 |
15. | Kevin Magnussen | Renault | 1m09.707s | 2.334s | 24 |
16. | Pascal Wehrlein | Manor/Mercedes | 1m09.775s | 2.402s | 34 |
17. | Jolyon Palmer | Renault | 1m09.851s | 2.478s | 28 |
18. | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m09.929s | 2.556s | 35 |
19. | Esteban Gutiérrez | Haas/Ferrari | 1m10.110s | 2.737s | 20 |
20. | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1m10.314s | 2.941s | 26 |
21. | Rio Haryanto | Manor/Mercedes | 1m10.493s | 3.120s | 21 |
22. | Alfonso Celis | Force India/Mercedes | 1m10.860s | 3.487s | 37 |
A második edzés alig, hogy elkezdődött, és ment egy használható időt a nagy többség, úgy leszakadt az ég, hogy az edzés feléig meg sem próbált senki kimerészkedni a pályára.
Az elállt eső után száradó pályán aztán megindult a körözés, de a körülmények nem közelítették meg az első edzésen tapasztaltakat. Csak a két Mercedes tudott 1:08 alatti kört autózni – ismét Nico Rosberg nyert, de csak 19 ezreddel volt gyorsabb Lewis Hamiltonnál.
Az edzés végén aztán Sebastian Vettel szállt ki a sóderágyba a Ferrarival: kitört a kocsi hátulja, és csak nem sokkal a gumifal előtt állt meg vele a versenyző.
A GP szombaton késő délelőtt a harmadik szabadedzéssel folytatódik, majd kettőtől jön az időmérő. Egyelőre bizonytalan időjárási körülmények között.
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m07.967s | - | 25 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m07.986s | 0.019s | 19 |
3 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m08.580s | 0.613s | 28 |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m08.589s | 0.622s | 25 |
5 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m08.649s | 0.682s | 30 |
6 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Ferrari | 1m08.713s | 0.746s | 32 |
7 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 1m08.761s | 0.794s | 20 |
8 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m08.820s | 0.853s | 23 |
9 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m08.941s | 0.974s | 24 |
10 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m08.994s | 1.027s | 30 |
11 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m09.075s | 1.108s | 26 |
12 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m09.184s | 1.217s | 17 |
13 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Ferrari | 1m09.207s | 1.240s | 26 |
14 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m09.226s | 1.259s | 32 |
15 | Kevin Magnussen | Renault | 1m09.525s | 1.558s | 19 |
16 | Jolyon Palmer | Renault | 1m10.020s | 2.053s | 23 |
17 | Pascal Wehrlein | Manor/Mercedes | 1m10.034s | 2.067s | 20 |
18 | Esteban Gutierrez | Haas/Ferrari | 1m10.138s | 2.171s | 16 |
19 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m10.140s | 2.173s | 19 |
20 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m10.400s | 2.433s | 31 |
21 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1m10.444s | 2.477s | 22 |
22 | Rio Haryanto | Manor/Mercedes | 1m11.328s | 3.361s | 25 |
(Borítókép: Dan Istitene/Getty Images)