Index Vakbarát Hírportál

Rosberg csúnyát bukott az időmérő előtt

2016. július 2., szombat 12:00

Nico Rosberg ijesztő megpördülése volt a legfontosabb esemény az Osztrák Nagydíj harmadik szabadedzésén. A világbajnoki pontversenyben vezető német az edzés kétharmadánál csapódott a szalagkorlátnak: a kettes kanyarból kifelé tört el a bal hátsó felfüggesztése, ami után elvesztette a kontrollt a kocsi fölött.

A Mercedes orral vágódott a falba, megpördült, majd a pálya közepén, keresztben állt meg, így meg is kellett szakítani az edzést.

 

A bal hátsó futómű valószínűleg korábban sérült meg kissé, majd a kerékvetőre érve törhetett el egy korábbi repedés.

 

Rosberg és csapattársa, Lewis Hamilton is telitankos gyakorlást végzett a balesetig, vagyis már a versenytempóra készültek az edzésen. Rosbreg az ütközés miatt ötrajthelyes büntetést kap majd a futamra, hivatalosan váltót cserélnek majd a kocsijában, de a nagyját újra kell majd építeni az időmérőig.

A szabadedzést végül az 1:07 alatti időt rettenetesen megközelítő Sebastian Vettel nyerte, a német ultralágy gumikon volt nagyon gyors. Mögötte csapattársa Kimi Räikkönen jött, majd a versenytempóról gyors körre váltó Lewis Hamilton szerezte meg a harmadik helyet. Vettel az 1:07.098-as körével pályacsúcsot ért el, amit akár már a 2-kor kezdődő időmérőn is megdönthetnek.

Helyezés Pilóta Csapat Idő Különbség Körök
1. Sebastian Vettel Ferrari 1m07.098s - 20
2. Kimi Raikkönen Ferrari 1m07.234s 0.136s 26
3. Lewis Hamilton Mercedes 1m07.308s 0.210s 20
4. Daniel Ricciardo Red Bull/Renault 1m07.639s 0.541s 22
5. Max Verstappen Red Bull/Renault 1m07.761s 0.663s 22
6. Valtteri Bottas Williams/Mercedes 1m07.814s 0.716s 23
7. Felipe Massa Williams/Mercedes 1m07.831s 0.733s 27
8. Nico Hülkenberg Force India/Mercedes 1m08.285s 1.187s 23
9. Jenson Button McLaren/Honda 1m08.304s 1.206s 19
10. Fernando Alonso McLaren/Honda 1m08.327s 1.229s 17
11. Sergio Pérez Force India/Mercedes 1m08.442s 1.344s 26
12. Esteban Gutiérrez Haas/Ferrari 1m08.475s 1.377s 22
13. Pascal Wehrlein Manor/Mercedes 1m08.534s 1.436s 29
14. Romain Grosjean Haas/Ferrari 1m08.550s 1.452s 21
15. Kevin Magnussen Renault 1m08.569s 1.471s 31
16. Danyiil Kvjat Toro Rosso/Ferrari 1m08.786s 1.688s 32
17. Jolyon Palmer Renault 1m08.939s 1.841s 27
18. Carlos Sainz Toro Rosso/Ferrari 1m09.008s 1.910s 11
19. Rio Haryanto Manor/Mercedes 1m09.116s 2.018s 28
20. Marcus Ericsson Sauber/Ferrari 1m09.137s 2.039s 25
21. Felipe Nasr Sauber/Ferrari 1m09.557s 2.459s 20
22. Nico Rosberg Mercedes 1m10.959s 3.861s 16

Rovatok