Index Vakbarát Hírportál

Hamiltonnak ezúttal nehezebb dolga lesz

2016. július 29., péntek 11:48

Pénteken elkezdődött a Német GP a Hockenheimringen az 1. szabadedzéssel, és ahogy szinte mindig, most is a Mercedesek végeztek az élen. De Nico Rosberg három tizeddel, azaz elég rendesen megverte Lewis Hamiltont, vagyis a világbajnoknak nagyobbat kell mennie, mint a Hungaroringen, hogy le tudja győzni a csapattársát.

A ferraris Vettel lemaradása már egy másodperc, a Red Bull már másfélre van Verstappennel és Ricciardóval. A McLaren újabb 7-8. helyéből úgy tűnik, hogy lassan kezdenek visszajönni, és folyamatosan képesek betölteni a negyedik legerősebb csapat szerepét. 

Német GP, 1. szabadedzés

1 Nico Rosberg Mercedes 1m15.517s - 32
2 Lewis Hamilton Mercedes 1m15.843s 0.326s 30
3 Sebastian Vettel Ferrari 1m16.667s 1.150s 29
4 Kimi Raikkonen Ferrari 1m16.852s 1.335s 23
5 Max Verstappen Red Bull/Renault 1m16.927s 1.410s 29
6 Daniel Ricciardo Red Bull/Renault 1m17.089s 1.572s 30
7 Fernando Alonso McLaren/Honda 1m17.183s 1.666s 18
8 Jenson Button McLaren/Honda 1m17.612s 2.095s 15
9 Daniil Kvyat Toro Rosso/Ferrari 1m18.008s 2.491s 25
10 Carlos Sainz Toro Rosso/Ferrari 1m18.044s 2.527s 22
11 Marcus Ericsson Sauber/Ferrari 1m18.198s 2.681s 28
12 Valtteri Bottas Williams/Mercedes 1m18.210s 2.693s 37
13 Felipe Massa Williams/Mercedes 1m18.322s 2.805s 33
14 Romain Grosjean Haas/Ferrari 1m18.589s 3.072s 20
15 Nico Hulkenberg Force India/Mercedes 1m18.591s 3.074s 35
16 Sergio Perez Force India/Mercedes 1m18.628s 3.111s 29
17 Charles Leclerc Haas/Ferrari 1m18.882s 3.365s 32
18 Kevin Magnussen Renault 1m18.933s 3.416s 35
19 Felipe Nasr Sauber/Ferrari 1m18.961s 3.444s 22
20 Esteban Ocon Renault 1m18.981s 3.464s 30
21 Rio Haryanto Manor/Mercedes 1m19.167s 3.650s 34
22 Pascal Wehrlein Manor/Mercedes 1m19.975s 4.458s 33

Német GP, 2. szabadedzés

1  Nico Rosberg   Mercedes  1m15.614s  -  43

2  Lewis Hamilton  Mercedes  1m16.008s  0.394s  36

3  Sebastian Vettel  Ferrari  1m16.208s  0.594s  39

4  Max Verstappen  Red Bull/Renault  1m16.456s  0.842s  40

5  Daniel Ricciardo  Red Bull/Renault  1m16.490s  0.876s  38

6  Kimi Raikkonen  Ferrari  1m16.512s  0.898s  45

7  Nico Hulkenberg  Force India/Mercedes  1m16.781s  1.167s  43

8  Jenson Button  McLaren/Honda  1m17.087s  1.473s  16

9  Sergio Perez  Force India/Mercedes  1m17.148s  1.534s  44

10  Fernando Alonso  McLaren/Honda  1m17.225s  1.611s  21

11  Carlos Sainz  Toro Rosso/Ferrari  1m17.342s  1.728s  32

12  Daniil Kvyat  Toro Rosso/Ferrari  1m17.367s  1.753s  38

13  Valtteri Bottas  Williams/Mercedes  1m17.425s  1.811s  44

14  Romain Grosjean  Haas/Ferrari  1m17.602s  1.988s  13

15  Felipe Massa  Williams/Mercedes  1m17.686s  2.072s  40

16  Esteban Gutierrez  Haas/Ferrari  1m18.005s  2.391s  42

17  Kevin Magnussen  Renault  1m18.056s  2.442s  46

18  Marcus Ericsson  Sauber/Ferrari  1m18.130s  2.516s  28

19  Pascal Wehrlein  Manor/Mercedes  1m18.193s  2.579s  42

20  Jolyon Palmer  Renault  1m18.313s  2.699s  47

21  Rio Haryanto  Manor/Mercedes  1m18.591s  2.977s  47

22  Felipe Nasr  Sauber/Ferrari  1m19.295s  3.681s  41

Rovatok