Index Vakbarát Hírportál

Odavert a Red Bull a Merciknek

2016. október 22., szombat 18:30

Kettős Red Bull-győzelemmel ért véget a harmadik szabadedzés az Amerikai GP-n, a leggyorsabb Max Verstappen bő 7 tizedet adott Lewis Hamiltonnak, aki legjobb mercisként csak a negyedik lett - közé és a két RBR közé Kimi Räikkönen fért be.

Az edzést rövid időre meg is kellett szakítani, amikor Pascal Wehrlein akadt el a Manorral a sóderágyban. A német remélte, hogy a pályabírók visszatolják majd a pályára, hosszasan vitatkozott is a csapattal emiatt, de végül határozottan arra utasították, hogy kapcsolja ki a motort, így robogóval kellett visszajutnia a garázsba.

Gond volt Hamilton kocsijával

A Mercedesnek meg kellett sértenie a kocsira vonatkozó paddock-takarodót, hogy kicseréljenek a kocsi üzemanyagrendszerében egy hibás részt. A csapat annyit közölt csak, hogy elővigyázatosságból nyúltak tiltott időben az autóhoz, a rendkívüli szerelés pedig nem jár büntetéssel, mert mindenkinek biztosított két soron kívüli ilyen lehetőség. Hamiltonnál az első ilyet használták fel.

Helyezés Pilóta Csapat Idő Különbség Körök
1. Max Verstappen Red Bull/Renault 1m36.766s - 16
2. Daniel Ricciardo Red Bull/Renault 1m37.032s 0.266s 19
3. Kimi Räikkönen Ferrari 1m37.284s 0.518s 15
4. Lewis Hamilton Mercedes 1m37.483s 0.717s 12
5. Nico Rosberg Mercedes 1m37.784s 1.018s 10
6. Sebastian Vettel Ferrari 1m37.894s 1.128s 8
7. Nico Hülkenberg Force India/Mercedes 1m37.948s 1.182s 17
8. Valtteri Bottas Williams/Mercedes 1m38.188s 1.422s 16
9. Jenson Button McLaren/Honda 1m38.212s 1.446s 14
10. Fernando Alonso McLaren/Honda 1m38.452s 1.686s 13
11. Sergio Pérez Force India/Mercedes 1m38.512s 1.746s 16
12. Jolyon Palmer Renault 1m38.528s 1.762s 14
13. Felipe Massa Williams/Mercedes 1m38.607s 1.841s 15
14. Danyiil Kvjat Toro Rosso/Ferrari 1m38.691s 1.925s 16
15. Carlos Sainz Toro Rosso/Ferrari 1m38.710s 1.944s 6
16. Esteban Gutiérrez Haas/Ferrari 1m38.939s 2.173s 13
17. Romain Grosjean Haas/Ferrari 1m39.097s 2.331s 13
18. Kevin Magnussen Renault 1m39.105s 2.339s 14
19. Marcus Ericsson Sauber/Ferrari 1m39.239s 2.473s 14
20. Felipe Nasr Sauber/Ferrari 1m39.509s 2.743s 14
21. Esteban Ocon Manor/Mercedes 1m39.771s 3.005s 19
22. Pascal Wehrlein Manor/Mercedes 1m41.427s 4.661s 7

Rovatok