Index Vakbarát Hírportál

Utolsó percekben fordított a Portsmouth

2010. március 20., szombat 18:35

A sereghajtó Portsmouth az utolsó percekben szerzett két góllal legyőzte az utolsó előtti Hull Cityt az angol labdarúgó Premier League 31. fordulójának szombati játéknapján.

Premier League, 31. forduló:

Portsmouth-Hull City 3-2 (1-1)

G.: Smith (37.), O’Hara (88.), Kanu (89.), illetve Folan (27., 73.)

Everton-Bolton Wanderers 2-0 (0-0)

G.: Arteta (72.), Pienaar (89.)

Kiállítva: Steinsson (70., Bolton)

Stoke City-Tottenham Hotspur 1-2 (0-0)

G.: Etherington (64., 11-esből), illetve Gudjohnsen (46.), Kranjcar (77.)

Kiállítva: Whitehead (49., Stoke)

Sunderland-Birmingham City 3-1 (2-0)

G.: Bent (5., 11.), Campbell (88.), illetve Jerome (60.)

Wigan Athletic-Burnley 1-0 (0-0)

G.: Rodallega (90.)

 
Premier League
J
Gy
D V
Rg Kg
Gk P
1 Manchester United 30 21 3 6 70 24 46 66
2 Chelsea FC 29 20 4 5 69 27 42 64
3 Arsenal FC 30 20 4 6 71 33 38 64
4 Tottenham Hotspur 30 16 7 7 55 29 26 55
5 Liverpool FC 30 15 6 9 49 30 19 51
6 Manchester City 28 13 11 4 53 36 17 50
7 Aston Villa 29 13 11 5 41 24 17 50
8 Everton FC 30 12 9 9 48 42 6 45
9 Birmingham City 30 12 8 10 31 34 -3 44
10 Fulham FC 29 10 8 11 32 32 0 38
11 Sunderland AFC 30 8 10 12 40 46 -6 34
12 Blackburn Rovers 29 9 7 13 31 48 -17 34
13 Stoke City 29 7 12 10 27 34 -7 33
14 Bolton Wanderers 31 8 8 15 36 56 -20 32
15 Wigan Athletic 31 8 7 16 29 59 -30 31
16 Wolverhampton Wanderers 30 7 7 16 25 49 -24 28
17 West Ham United 29 6 9 14 37 49 -12 27
18 Burnley FC 31 6 6 19 31 64 -33 24
19 Hull City 30 5 9 16 29 64 -35 24
20 Portsmouth FC 29 6 4 19 27 51 -24 13

Rovatok