Index Vakbarát Hírportál

Kaposvári és jászberényi kosársiker a férfi NB I.-ben

2015. február 7., szombat 20:15

A Kaposvár és a Jászberény egyformán házigazdaként győzött szombaton a férfi kosárlabda NB I-ben: előbbi a Körmendet, utóbbi a MAFC-ot verte.

Kaposvári KK-Egis Körmend 92-88 (24-15, 20-22, 22-26, 26-25)

Jászberényi KSE-MAFC 84-74 (19-16, 16-15, 24-21, 25-22)

A tabella:

 1.  Atomerőmű SE                19 17   2  1641-1320  36 pont

 2.  Soproni Sördögök            19 16   3  1663-1439  35

 3.  KTE-Duna Aszfalt            19 14   5  1532-1375  33

 4.  Kaposvári KK                21 12   9  1758-1767  33

 5.  Falco KC Szombathely        19 13   6  1717-1618  32

 6.  PVSK-PANNONPOWER            20 12   8  1640-1581  32

 7.  TLI-Alba Fehérvár           19  9  10  1603-1537  28

 8.  Naturtex-SZTE-Szedeák       19  9  10  1583-1636  28

 9.  Egis Körmend                20  7  13  1677-1663  27

10.  Jászberényi KSE             20  6  14  1641-1831  26

11.  Marso Nyíregyháza KK        19  6  13  1479-1568  25

12.  MAFC                        20  3  17  1466-1730  23

13.  Zalakerámia ZTE KK          20  3  17  1438-1773  23

A címvédő PINKK-Pécs hosszabbításban győzte le vendégként az MTK Budapestet a női kosárlabda NB I szombati játéknapján.

MTK-Budapest - PINKK-Pécsi 424 95-103 (27-18, 20-26, 23-21, 18-23, 7-15) - hosszabbítás után

PEAC-Pécs - Atomerőmű KSC Szekszárd 77-54 (16-9, 22-8, 15-15, 24-22)

Aluinvent DVTK Miskolc - ZTE Női Kosárlabda Klub 90-72 (25-19, 17-18, 24-9, 24-26)

MKB-Euroleasing Vasas - UNIQA-Euroleasing Sopron 51-69 (10-13, 13-25, 15-15, 13-16)

CMB CARGO UNI Győr-Ceglédi EKK 76-54 (16-16, 28-16, 19-7, 13-15)

A tabella:

 1.  UNIQA-Euroleasing Sopron    15 14   1  1322-1021  29 pont

 2.  CMB CARGO UNI Győr          15 11   4  1193-1024  26

 3.  PINKK-Pécsi 424             15 11   4  1184-1025  26

 4.  Aluinvent DVTK Miskolc      15 10   5  1210-994   25

 5.  PEAC-Pécs                   15 10   5  1181-1004  25

 6.  ZTE Női Kosárlabda Klub     15  8   7  1129-1145  23

 7.  Ceglédi EKK                 15  4  11  1047-1196  19

 8.  Atomerőmű KSC Szekszárd     15  4  11  972-1236   19

 9.  MTK-Budapest                15  3  12  1022-1202  18

10.  MKB-Euroleasing Vasas       15  -  15  805-1218   15

Rovatok