Nem volt nehéz megjósolni, hogy 25 autó nem fog elférni a szűk marrákesi városi pálya első kanyarjában, és bizony rajtbalesettel is indult a WTCR 2018-as szezonjának első futama. Az első kanyarban többen is koccantak, végül hárman estek ki emiatt – Fédéric Vervisch, Tom Coronel és Aurélien Panis jártak rosszul.
A rajtnál és az azt követő zűrzavarban jól indult viszont az időmérős motorhiba után motorcserére kényszerülő Michelisz Norbert, aki a 25. helyről indulva hamar a 17. helyre jött fel. A rajtbaleset miatt egyébként előbb biztonsági autó jött, majd meg is szakították a futamot a sérült kocsik eltakarításának idejére.
Az újrarajt után nem sokáig tartott Michelisz futama: érthetetlen módon leesett a bal első kereke, így kiesett a magyar pilóta. A rádióban annyit közölt a csapattal, hogy nem ütközött senkivel, vagyis nem baleset miatt vált le a kerék.
A második biztonsági autós szakasz miatt harmadszor elrajtolt futamon nem változott az élen a sorrend, a rutinos, 56 éves Gabriele Tarquini megtartotta első helyét márkatársa, a világbajnok Thed Björk előtt, míg a harmadik helyen a Tarquinihez és Björkhöz hasonlóan szintén túraautó-világbajnok Rob Huff ért célba – jól mutatja az új sorozat, a WTCR minőségét, hogy a legelső futamon három korábbi világbajnok állhatott fel a dobogóra.
A Zengő Motorsport két pilótája, Nagy Norbert és Szabó Zsolt a 16. és 18. helyen zárták a szezon első futamát, Szabó egy kör hátrányban.
Az új lebonyolítás szerint Tarquini 27, Björk 20, Huff pedig 17 pontot szerzett. A végeredményt a leintés után módosították egy helyen, Bennani szabálytalan előzés miatt kapott 10 másodperc büntetést, így az ötödik helyről a kilencedikre esett vissza.
Vasárnap egy újabb időmérővel és két futammal folytatódik a program, vagyis a tragikus első nap után sok pilóta – köztük Michelisz is – nagyot javíthat egy jó szerepléssel.
WTCR Marokkó, 1. futam
Helyezés | Pilóta | Csapat | Autó | Különbség |
1. | Gabriele Tarquini | BRC Racing | Hyundai i30 N TCR | 20 kör |
2. | Thed Björk | Yvan Muller Racing | Hyundai i30 N TCR | +0,499 mp |
3. | Rob Huff | Sébastien Loeb Racing | Volkswagen Golf GTI TCR | +2,823 |
4. | Jean-Karl Vernay | Leopard Lukoil Team | Audi RS 3 LMS | +,4593 |
5. | Mehdi Bennani* | Sébastien Loeb Racing | Volkswagen Golf GTI TCR | +5,025 |
6. | Gordon Shedden | Leopard Lukoil Team | Audi RS 3 LMS | +5,702 |
7. | Esteban Guerrieri | Münnich Motorsport | Honda Civic Type R FK8 TCR | +10,136 |
8. | Yann Ehrlacher | Münnich Motorsport | Honda Civic Type R FK8 TCR | +10,784 |
9. | Aurélien Comte | DG Sport Compétition | Peugeot 308 TCR | +11,577 |
10. | John Filippi | Campos Racing | Cupra León TCR | +15,026 |
11. | Yvan Muller | Yvan Muller Racing | Hyundai i30 N TCR | +15,556 |
12. | Nathanael Berthon | Comtoyou Racing | Audi RS 3 LMS | +17,046 |
13. | Deni Dupont | Comtoyou Racing | Audi RS 3 LMS | +18,039 |
14. | James Thompson | Münnich Motorsport | Honda Civic Type R FK8 TCR | +18,537 |
15. | Benjamin Lessennes | Boutsen Ginion Racing | Honda Civic Type R FK8 TCR | +22,213 |
16. | Nagy Norbert | Zengő Motorsport | Cupra León TCR | +25,096 |
17. | Pepe Oriola | Campos Racing | Cupra León TCR | +53,666 |
18. | Szabó Zsolt | Zengő Motorsport | Cupra León TCR | +1 kör |
19. | Fabrizio Giovanardi | Team Mulsanne | Alfa Romeo Giulietta TCR | +1 kör |
20. | Gianno Morbidelli | Team Mulsanne | Alfa Romeo Giulietta TCR | +2 kör |
21. | Tom Coronel | Boutsen Ginion Racing | Honda Civic Type R FK8 TCR | +5 kör |
22. | Mat'o Homola | DG Sport Compétition | Peugeot 308 TCR | +8 kör |
23. | Michelisz Norbert | BRC Racing | Hyundai i30 N TCR | +16 kör |
24. | Aurélien Panis | Comtoyou Racing | Audi RS 3 LMS | +19 kör |
25. | Frédéric Vervisch | Comtoyou Racing | Audi RS 3 LMS | +20 kör |
* Mehdi Bennani később 10 másodperc büntetést kapott, így visszasorolták a kilencedik helyre.