Miért nem szeretik a kerületi önkormányzatok a Facebookot?
Két évvel ezelőtt átnéztük az összes budapesti kerület Facebook-oldalát, akkor igen vegyesek voltak a tapasztalataink. Most megismételtük szemlénket, és azt mondhatjuk semmi érdekes nem történt, az önkormányzati Facebook-jelenlét stagnál.
Miért fontos az önkormányzatok jelenléte a Facebookon?
Mivel a lájkolás önkéntes, vélelmezhető, hogy aki feliratkozik egy önkormányzati Facebook-oldal kedvelői közé, azt érdeklik a kerület ügyei. Akik kedvelnek egy Facebook-oldalt, azok látják az eseményeket, bejegyzéseket, amik ott megjelennek, tehát így egy nem csekély tömeg az önkormányzat dolgaival, a helyi rendezvényekkel, eseményekkel, megemlékezésekkel stb. kapcsolatban is tájékozottabb lehet.
Ahogy két évvel ezelőtt is szóvá tettem: a XIX. kerületben egy zseniális önkormányzati képviselő javaslatára 2008-ban beszüntették a helyi lap kiadását (Budapesten egyedüliként), tehát az egyik csatornát, mely kapcsolatot tartott az önkormányzat és a lakosság között kapcsolat legyen. A Facebooknak ilyen esetben megnövekedhet a jelentősége.
De nem csak lappótló lehet a FB, hanem a lazább internetes környezet révén több mindenről lehet hírt adni, olyasmiről is, ami nem fér be egy kerületi újságba, vagy a hivatalos honlapra. A műfajból adódó rövidség miatt pedig emészthetőbb is lehet, ami ott megjelenik.
Arról nem is beszélve, hogy mennyire népszerű: ha összevetjük a nyomtatott lapok, a hivatalos internetes weboldal, a postaládába dobott tájékoztató prospektusok költségével és olvasottságával, nem kétséges, hogy a Facebook előkelő helyen van.
Mindemellett persze nem kizárólagos a Facebook - nem is lehet -, de az önkormányzatok és a polgárok közötti kapcsolattartás lehetőségei közül ezen a legkönnyebb kiaknázni az előnyöket.
Az önkormányzati oldalak
2014-ben az internet-hozzáférés országosan 61 százalékos volt, ezzel szemben Budapesten az önkormányzatok Facebook-oldalait a fővárosi lakosság 6,3 százaléka kedveli - kerületenként eltérő arányban persze.
Az természetes, hogy nem érdekelnek mindenkit a helyi hírek, de azt gondolom, hogy a 6,3 és a 61 százalék között ki lehet alakítani egy reális középutat. Ezt alátámasztja négy fővárosi kerület kiemelkedő facebookos jelenléte és szervezőereje is - vagyis ha már látjuk, hogy valamelyik kerületnek sikerült a lakosság egyötödét a Facebok-oldala köré vonzani, akkor ez, vagy egy ezt megközelítő arány elvárható a többi önkormányzattól is.
- A XII. kerület (Hegyvidék) az ott élők közel 30 százalékát tudta behálózni egy kedvelés erejéig,
- a IV. kerületiek (Újpest) majd' 24 százaléka kedveli a helyi oldalt,
- az újság nélküli XIX. kerület (Kispest) 17,
- a III. kerület (Óbuda) 14,5,
a II. kerület pedig 12 százalékos ismertségnek örvend lakosságszámához viszonyítva. Kiemelendő a II. kerület, amelyiknek sikerült két év alatt tízszeresére növelni követői számát.
Mint a bevezetőben említettem: a két évvel ezelőttihez képest nem lett több önkormányzati facebookos oldal (táblázatunkban kettővel több önkormányzati FB-oldal szerepel ugyan, de ezek nem újonnan nyitott "ablakok", csupán 2012-ben nem találtuk meg őket).
(vagy úgy eldugták az oldalukat, hogy nem találtuk). Egy százaléknál is kevesebben kedvelik a VI. és a XV. kerület oldalát.
És összehasonlításul a nem hivatalos oldalak
Előző posztunkban is összevetettük az eredményeket az ittlakunk.hu portálhálózattal, ami alapvetően egy internetes lapcsalád, de minden kerületi aloldaluknak van saját Facebook-oldala is. (Sőt, valójában ezek a FB-oldalak voltak előbb.)
A fővárosiak közel 7 százaléka kedveli valamelyik ittlakunk.hu-s FB-oldalt (emlékeztetőül: az önkormányzati átlag 6,3%), tehát többen kíváncsiak a nem hivatalos helyi hírek oldalaira, mint az önkormányzatokéra.
Az ittlakunk.hu-n ugyanakkor sehol nincs 20 százalék feletti kedveltség, vagyis a Hegyvidék 30 és Újpest 24 százalékos kedveltségét meg sem közelítik. Az ittlakunk.hu-nál a vélhetően egységes színvonalú tartalom és a közös promóciós megoldások ellenére is vannak jelentős különbségek az egyek kerületek FB-oldalainak kedveltsége közt: legkevésbé a XIV. kerület oldalát szeretik (3,52%), legjobban pedig a XXIII.-ét (16,13%). A két szélső érték ugyanakkor még mindig kisebb amplitúdóval tér el az átlagtól, mint az önkormányzati oldalaknál.
Lenne mit tanulniuk az önkormányzatok Facebook-felelőseinek akár egymástól, akár az Ittlakunk.hu-soktól...
kerület | a hivatalos oldal neve a Facebookon | kerület lakói, 2009 | hivatalos kerületi FB-oldal követői, 2012 | hivatalos kerületi FB-oldal követői, 2014 | FB-oldal követői és a lakosság aránya (%), 2012 | FB-oldal követői és a lakosság aránya (%), 2014 | ittl. kerületi oldalának követői, 2012 | ittl. kerületi oldalának követői, 2014 | ittl.- követők és a lakosság aránya (%), 2012 | ittl.-követők és a lakosság aránya (%), 2014 | különb-ség (hiva-talos - ittl.), 2012 | különb-ség (hiva-talos - ittl.), 2014 |
I. | 24728 | 0 | 0 | 1892 | 3433 | 7,65 | 13,88 | -1892 | -3433 | |||
II. | II. kerület (Budapest) | 88729 | 960 | 10456 | 1,08 | 11,78 | 1720 | 3208 | 1,94 | 3,62 | -760 | 7248 |
III. | Óbuda-Békásmegyer | 123723 | 4811 | 18024 | 3,89 | 14,57 | 2987 | 8406 | 2,41 | 6,79 | 1824 | 9618 |
IV. | Újpest-Káposztásmegyer | 98374 | 11218 | 23275 | 11,40 | 23,66 | 2940 | 8464 | 2,99 | 8,60 | 8278 | 14811 |
V. | 27283 | - | - | 1150 | 2238 | 4,22 | 8,20 | |||||
VI. | Terézvárosi Önkormányzat | 42120 | - | 289 | 0,69 | 1220 | 2472 | 2,90 | 5,87 | -2183 | ||
VII. | Erzsébetváros | 62530 | 435 | 786 | 0,70 | 1,26 | 1602 | 2910 | 2,56 | 4,65 | -1167 | -2124 |
VIII. | Józsefváros | 82222 | 1304 | 5194 | 1,59 | 6,32 | 1537 | 3078 | 1,87 | 3,74 | -233 | 2116 |
IX. | Ferencváros | 61576 | 730 | 823 | 1,19 | 1,34 | 1497 | 3149 | 2,43 | 5,11 | -767 | -2326 |
X. | Kőbánya | 79270 | 3029 | 4927 | 3,82 | 6,22 | 1811 | 4210 | 2,28 | 5,31 | 1218 | 717 |
XI. | Újbuda | 139049 | 2773 | 7433 | 1,99 | 5,35 | 3585 | 6945 | 2,58 | 4,99 | -812 | 488 |
XII. | Hegyvidék | 56544 | 6901 | 16803 | 12,20 | 29,72 | 3177 | 6941 | 5,62 | 12,28 | 3724 | 9862 |
XIII. | 113531 | 0 | 0 | 0,00 | 4708 | 9620 | 4,15 | 8,47 | ||||
XIV. | Zugló Önkormányzata | 120148 | 288 | 0 | 0,24 | 0,00 | 1930 | 4237 | 1,61 | 3,53 | -1642 | -4237 |
XV. | XV. KERÜLET - Pestújhely, Rákospalota, Újpalota | 80218 | 129 | 448 | 0,16 | 0,56 | 2247 | 7169 | 2,80 | 8,94 | -2118 | -6721 |
XVI. | Budapest XVI. Kerületi Önkormányzat | 68484 | 1103 | 2131 | 1,61 | 3,11 | 1624 | 5500 | 2,37 | 8,03 | -521 | -3369 |
XVII. | 78250 | - | - | 2195 | 6147 | 2,81 | 7,86 | |||||
XVIII. | BP18 | 93225 | 1214 | 2429 | 1,30 | 2,61 | 1373 | 5315 | 1,47 | 5,70 | -159 | -2886 |
XIX. | Kispest Város | 61610 | 4435 | 10452 | 7,20 | 16,96 | 1096 | 4998 | 1,78 | 8,11 | 3339 | 5454 |
XX. | 63371 | 0 | 0 | 0,00 | 1849 | 6244 | 2,92 | 9,85 | -1849 | -6244 | ||
XXI. | Csepel | 76339 | 1093 | 4444 | 1,43 | 5,82 | 2755 | 5235 | 3,61 | 6,86 | -1662 | -791 |
XXII. | 50499 | - | - | 2018 | 4544 | 4,00 | 9,00 | |||||
XXIII. | Soroksári Önkormányzat | 20387 | 269 | 455 | 1,32 | 2,23 | 1143 | 3289 | 5,61 | 16,13 | -874 | -2834 |
Össz | 1712210 | 40692 | 108369 | 2,38 | 6,33 | 48056 | 117752 | 3,15 | 7,63 |
A százalékos arányokat az adott kerület 2009-es lakosságszámából, és a kerületi Facebook-oldalt kedvelők arányából számoltuk 2012. november 20-21-i, és 2014. december 4-i adatok alapján. Az ittlakunk.hu ittl. rövidítéssel szerepel a táblázatban.