Nagyjából két téma köré fonódik a labdarúgó Bajnokok Ligáját is megnyerő Manchester City megítélése: ennyi pénzből nem nagy ügy, illetve hogy milyen szomorú, hogy az újgazdagok elmossák a tradíciókat a futballban.
Tulajdonképpen nehéz eldönteni, melyik felvetés közhelyesebb az angol bajnokságot hat év alatt ötször behúzó, az FA-kupát és a Bajnokok Ligáját is megnyerő csapat kapcsán, de kezdjük mégis utóbbival.
Az együttes közelmúltbeli, sikeres időszakát értékelve valamiért divatos gondolat az, hogy gyökerek nélküli csapat kapaszkodott fel a semmiből, de ez a megközelítés két ok miatt is értelmezhetetlen:
Ha abból indulunk ki, hogy a foci egyik szépsége, hogy a gyakorlatilag a semmiből érkező kiscsapatok mutathatnak be csodákat (gondoljunk csak Angliában a Leicester Cityre vagy a Brentfordra), akkor éppen az ilyen feel good sztorikat vágjuk el magunktól azzal, hogy amellett kardoskodunk, hogy nyerje az Internazionale a BL-döntőt, hiszen a csapat már 50-60 éve is jó volt, új együttesnek pedig semmi helye nincs a nagyok között.
Ha ezt megnéztük, nézzük a még súlyosabb problémát.
A Manchester City nem egy gyökerek nélküli klub. Olyannyira nem, hogy idén már 143 éves. Régebben alapították (1880), mint a Tottenhamet (1882), az Arsenalt (1886), a Celticet (1887), a Liverpoolt (1892), a Juventust (1897), a Barcelonát (1899), a Milant (1899), a Bayern Münchent (1900), a Real Madridot (1902), a Chelsea-t (1905), az Intert (1908) vagy a Dortmundot (1909), hogy a Paris Saint-Germainről (1970) már tényleg ne is beszéljünk.
Persze valóban jöhet aztán a jogos felvetés, hogy 1880-ban még St. Mark’s (West Gorton) néven alapították, amiből aztán 1887-ben lett Ardwick Assosiation Football Club, és csak 1894. április 16-án lett Manchester City, de mint egy bekezdéssel feljebb látjuk, ezzel is számos igencsak nagy múltú gárdát előzött be.
Való igaz, hogy sikerességben sokaktól elmaradt, de azért 1937-ben és 1968-ban is volt bajnok, az FA-kupában 1904-ben, 1934-ben, 1956-ban és 1969-ben lett végső győztes, a Ligakupában 1970-ben és 1976-ban is elhódította a trófeát, Szuperkupát nyert 1937-ben, 1968-ban és 1972-ben, valamint rangos európai kupasorozatot, a Kupagyőztesek Európa Kupáját 1970-ben.
Nyilvánvaló azonban, hogy a klub történelmét ettől függetlenül két időszakra érdemes és kell bontani: az 1880 és 2008 közötti, valamint a közel-keleti hatalomátvétel utáni korszakra. A klub 2008-ban rendkívül rossz anyagi helyzetbe került, az irányítást egy évvel korábban átvevő Thaksin Shinawatra vagyonának politikai kudarcok miatti befagyasztását követően. Ráadásul a csapat sem a legszebb napjait élte, elég csak arra gondolni, hogy a 2007–2008-as idény utolsó mérkőzésén szenvedte el PL-története legnagyobb bajnoki vereségét a gárda.
A tavalyi bajnoki címet követő idényértékelőnket is a City felemelkedésének megismertetésére fordítottuk, teljesen nyilvánvaló, hogy az Abu Dhabi United Group masszív tőkeinjekciója nélkül aligha lehetett volna olyan gyorsan és jelentős mértékben előreugrani. Ezt felesleges is lenne külön részletezni: amikor úgy folyik a pénz, mint a csapból a víz, akkor azért illik is eredményeket felmutatni.
Ezzel aligha lehet probléma a Citynél, amely 2012-ben 44 év várakozás után ülhetett vissza a PL trónjára, majd két évvel később már négyszeres aranyérmes volt, miközben egy-egy FA-kupát, Ligakupát és Szuperkupát is nyert. 2016-ban érkezett az újabb Ligakupa-elsőség, majd a nyáron Josep Guardiola, innentől pedig igazából még egy külön korszakot indíthatunk.
A hatalomátvétel előtti időszakban 12 trófea került a vitrinbe, Guardiola érkezéséig nyolc év alatt hat, azóta viszont hét év alatt 14! öt PL-arany, két FA-kupa, négy Ligakupa, két Szuperkupa, továbbá a 2021-es, elbukott döntő után idén már a Bajnokok Ligája is.
Ez ráadásul hamarosan újabbakkal is bővülhet, mivel az együttes érdekelt a hazai és az európai Szuperkupában, valamint a klubvilágbajnokságon is – mindegyikben toronymagas favoritként.
A spanyol tréner maga sem tagadta soha, hogy remek lehetőségei voltak a Barcelonánál, a Bayern Münchennél és a Manchester Citynél is, illetve a jelentős anyagi háttér kellően megalapozta az együttes sikerét.
Ugyanakkor érdekes kérdés, hogy ez 2023-ban még mennyire lehet érv egy csapat sikereinek vizsgálatakor, hiszen az európai topklubok átigazolási időszakonként döbbentik meg az egyszeri halandókat bődületes vásárlásaikkal. Márpedig e nélkül nem lehet érdemben felvenni a versenyt a trófeákra hajtó elitben.
De nézzük akkor a számokat! Megvizsgáltuk a legtehetősebb liga legtöbbet költő csapatait, valamint az olyan tradicionális nagyokat, mint a Barcelona, a Real Madrid, az Internazionale, a Juventus, a Milan, illetve a német és francia bajnokságban egyeduralkodó Bayern München és PSG.
A Manchester City adásvételei az elmúlt 7 évben | |||||||
idény | érkezők | legdrágább | vételár | távozók | legdrágább | eladási ár | egyenleg |
2016–2017 | 216,25 | John Stones | 55,60 | 35,35 | Sztevan Jovetics | 13,50 | −180,90 |
2017–2018 | 317,50 | Aymeric Laporte | 65,00 | 91,35 | Kelechi Iheanacho | 27,70 | −226,15 |
2018–2019 | 78,59 | Rijad Mahrez | 67,80 | 57,60 | Brahim Díaz | 17,00 | −20,99 |
2019–2020 | 166,82 | Rodri | 70,00 | 71,00 | Danilo | 37,00 | −95,82 |
2020–2021 | 173,40 | Rúben Dias | 71,60 | 64,00 | Leroy Sané | 49,00 | −109,40 |
2021–2022 | 138,90 | Jack Grealish | 117,50 | 93,80 | Ferran Torres | 55,00 | −45,10 |
2022–2023 | 150,50 | Erling Haaland | 60,00 | 162,17 | Raheem Sterling | 56,20 | 11,67 |
összesen | 1 241,96 | 575,27 | −666,69 |
Ezt vizsgálva láthatjuk, hogy bár a City valóban rengeteget áldozott (1241,96 millió euró) új futballistákra, összességében alig költött többet az eladásokkal (575,27 millió euró) korrigált értéket (−666,69 millió euró) tekintve a bajnoki második Arsenalnál (−643,11), miközben a Chelsea (−805,85) és a Manchester United (−903,65) sokkal többért mutatott be lényegesen kevesebbet.
A Liverpoolnál jegyezzük meg, hogy még nincs beleszámítva a már mostani átigazolási időszakban megszerzett Alexis Mac Allister 42 millió eurós ára, de még ezzel együtt is csak 309,85 millió euróra jön ki a mínusz, ami az angol mezőnyben kifejezetten kevésnek számít. Hasonló a helyzet a Tottenhamnél Pedro Porro kapcsán, itt a 45 milliós vételár 471,68 milliós mínuszt mutatna.
Az Arsenal adásvételei az elmúlt 7 évben | |||||||
idény | érkezők | legdrágább | vételár | távozók | legdrágább | eladási ár | egyenleg |
2016–2017 | 113,00 | Granit Xhaka | 45,00 | 10,35 | Serge Gnabry | 5,00 | −102,65 |
2017–2018 | 152,85 | Pierre-Emerick Aubameyang | 63,75 | 162,00 | Alex Oxlade-Chamberlain | 38,00 | 9,15 |
2018–2019 | 80,15 | Lucas Torreira | 28,65 | 9,10 | Lucas Pérez | 4,40 | −71,05 |
2019–2020 | 160,80 | Nicolas Pépé | 80,00 | 53,65 | Alex Iwobi | 30,40 | −107,15 |
2020–2021 | 86,00 | Thomas Partey | 50,00 | 19,15 | Emiliano Martínez | 17,40 | −66,85 |
2021–2022 | 167,40 | Ben White | 58,50 | 31,40 | Joe Willock | 29,40 | −136,00 |
2022–2023 | 192,36 | Gabriel Jesus | 52,20 | 23,80 | Mattéo Guendouzi | 11,00 | −168,56 |
összesen | 952,56 | 309,45 | −643,11 |
A Chelsea adásvételei az elmúlt 7 évben | |||||||
idény | érkezők | legdrágább | vételár | távozók | legdrágább | eladási ár | egyenleg |
2016–2017 | 132,80 | Michy Batshuayi | 39,00 | 108,90 | Oscar | 60,00 | −23,90 |
2017–2018 | 260,50 | Álvaro Morata | 66,00 | 194,60 | Diego Costa | 60,00 | −65,90 |
2018–2019 | 208,80 | Kepa Arrizabalaga | 80,00 | 83,25 | Thibaut Courtois | 35,00 | −125,55 |
2019–2020 | 45,00 | Mateo Kovacic | 45,00 | 157,27 | Eden Hazard | 115,00 | 112,27 |
2020–2021 | 247,20 | Kai Havertz | 80,00 | 57,15 | Álvaro Morata | 35,00 | −190,05 |
2021–2022 | 118,00 | Romelu Lukaku | 113,00 | 148,94 | Tammy Abraham | 41,00 | 30,94 |
2022–2023 | 611,49 | Enzo Fernández | 121,00 | 67,83 | Timo Werner | 20,00 | −543,66 |
összesen | 1 623,79 | 817,94 | −805,85 |
A Liverpool adásvételei az elmúlt 7 évben | |||||||
idény | érkezők | legdrágább | vételár | távozók | legdrágább | eladási ár | egyenleg |
2016–2017 | 79,90 | Sadio Mané | 41,20 | 85,38 | Christian Benteke | 31,20 | 5,48 |
2017–2018 | 173,65 | Virgil van Dijk | 84,65 | 184,50 | Philippe Coutinho | 135,00 | 10,85 |
2018–2019 | 182,20 | Alisson | 62,50 | 41,32 | Dominic Solanke | 21,20 | −140,88 |
2019–2020 | 10,40 | Minamino Takumi | 8,50 | 48,00 | Danny Ings | 25,10 | 37,60 |
2020–2021 | 84,05 | Diogo Jota | 44,70 | 17,20 | Dejan Lovren | 12,00 | −66,85 |
2021–2022 | 87,00 | Luis Díaz | 47,00 | 29,55 | Harry Wilson | 14,00 | −57,45 |
2022–2023 | 137,30 | Darwin Núnez | 80,00 | 80,70 | Sadio Mané | 32,00 | −56,60 |
összesen | 754,50 | 486,65 | −267,85 |
A Manchester United adásvételei az elmúlt 7 évben | |||||||
idény | érkezők | legdrágább | vételár | távozók | legdrágább | eladási ár | egyenleg |
2016–2017 | 185,00 | Paul Pogba | 105,00 | 47,25 | Morgan Schneiderlin | 23,00 | −137,75 |
2017–2018 | 198,40 | Romelu Lukaku | 84,70 | 45,50 | Henrih Mhitarjan | 34,00 | −152,90 |
2018–2019 | 82,70 | Fred | 59,00 | 30,55 | Daley Blind | 16,00 | −52,15 |
2019–2020 | 236,80 | Harry Maguire | 87,00 | 81,18 | Romelu Lukaku | 74,00 | −155,62 |
2020–2021 | 83,80 | Donny van de Beek | 39,00 | 19,50 | Chris Smalling | 15,00 | −64,30 |
2021–2022 | 142,00 | Jadon Sancho | 85,00 | 31,10 | Daniel James | 29,10 | −110,90 |
2022–2023 | 243,28 | Antony | 95,00 | 13,25 | Andreas Pereira | 9,50 | −230,03 |
összesen | 1 171,98 | 268,33 | −903,65 |
A Newcastle United adásvételei az elmúlt 7 évben | |||||||
idény | érkezők | legdrágább | vételár | távozók | legdrágább | eladási ár | egyenleg |
2016–2017 | 64,25 | Matt Ritchie, Dwight Gayle | 12,00 | 100,88 | Moussa Sissoko | 35,00 | 36,63 |
2017–2018 | 46,50 | Jacob Murphy | 11,30 | 21,22 | Florian Thauvin | 11,00 | −25,28 |
2018–2019 | 59,75 | Miguel Almirón | 24,00 | 51,05 | Alekszandar Mitrovics | 24,70 | −8,70 |
2019–2020 | 72,90 | Joelinton | 44,00 | 35,64 | Ayoe Pérez | 33,40 | −37,26 |
2020–2021 | 39,00 | Callum Wilson | 22,25 | 0,28 | Dan Barlaser | 0,28 | −38,73 |
2021–2022 | 130,50 | Bruno Guimaraes | 42,10 | 0,00 | mindenki ingyen távozott | 0,00 | −130,50 |
2022–2023 | 185,35 | Aleksander Isak | 70,00 | 13,30 | Jonjo Shelvey | 6,50 | −172,05 |
összesen | 598,25 | 222,37 | −375,89 |
A Tottenham adásvételei az elmúlt 7 évben | |||||||
idény | érkezők | legdrágább | vételár | távozók | legdrágább | eladási ár | egyenleg |
2016–2017 | 83,50 | Moussa Sissoko | 35,00 | 52,30 | Ryan Mason | 15,40 | −31,20 |
2017–2018 | 121,00 | Davinson Sánchez | 42,00 | 103,80 | Kyle Walker | 52,70 | −17,20 |
2018–2019 | 0,00 | senkiért sem fizettek átigazolási díjat | 0,00 | 5,35 | Moussa Dembélé | 5,35 | 5,35 |
2019–2020 | 150,50 | Tanguy Ndombélé | 62,00 | 64,50 | Christian Eriksen | 27,00 | −86,00 |
2020–2021 | 110,50 | Giovani Lo Celso | 32,00 | 13,30 | Kyle Walker-Peters | 13,30 | −97,20 |
2021–2022 | 95,90 | Bryan Gil, Emerson Royal | 25,00 | 34,62 | Juan Foyth | 15,00 | −61,28 |
2022–2023 | 177,90 | Richarlison | 58,00 | 38,75 | Steven Bergwijn | 31,25 | −139,15 |
összesen | 739,30 | 312,62 | −426,68 |
A West Ham adásvételei az elmúlt 7 évben | |||||||
idény | érkezők | legdrágább | vételár | távozók | legdrágább | eladási ár | egyenleg |
2016–2017 | 83,50 | André Ayew | 24,10 | 41,00 | Dimitri Payet | 29,30 | −42,50 |
2017–2018 | 56,80 | Marko Arnautovic | 22,30 | 69,02 | André Ayew | 22,80 | 12,22 |
2018–2019 | 100,90 | Felipe Anderson | 38,00 | 13,77 | Cheikhou Kouyaté | 10,70 | −87,13 |
2019–2020 | 119,80 | Sébastian Haller | 50,00 | 55,48 | Marko Arnautovic | 25,00 | −64,32 |
2020–2021 | 54,70 | Said Benrahma | 23,10 | 45,41 | Sébastian Haller | 22,50 | −9,29 |
2021–2022 | 74,50 | Kurt Zouma | 35,00 | 4,24 | Felipe Anderson | 3,00 | −70,26 |
2022–2023 | 194,00 | Lucas Paquetá | 42,95 | 21,55 | Issa Diop | 17,80 | −172,45 |
összesen | 684,20 | 250,47 | −433,73 |
A Barcelonához két beérkező tétel is csökkentené a mínuszt, Antoine Griezmann és Trincao után 27 millió jön a nyáron, de így is 426,64 millió a mínusz. A Real Madrid előtt viszont tényleg le a kalappal, hiszen úgy volt kiemelkedően sikeres a királyi gárda, hogy még profitot is termelt ebben az időszakban! Igaz, még nem számolhattunk a mai napon 103 millió euróért érkező Jude Bellinghammel, aki azért gyorsan visszarakja negatívba majd a 14-szeres BEK/BL-győztest.
A Barcelona adásvételei az elmúlt 7 évben | |||||||
idény | érkezők | legdrágább | vételár | távozók | legdrágább | eladási ár | egyenleg |
2016–2017 | 124,75 | André Gomes | 37,00 | 33,80 | Claudio Bravo | 18,00 | −90,95 |
2017–2018 | 375,10 | Philippe Coutinho, Ousmané Dembélé | 135,00 | 232,50 | Neymar | 222,00 | −142,60 |
2018–2019 | 141,10 | Malcom | 41,00 | 146,05 | Paulinho | 42,00 | 4,95 |
2019–2020 | 298,50 | Antoine Griezmann | 120,00 | 152,90 | Malcom | 40,00 | −145,60 |
2020–2021 | 112,00 | Miralem Pjanic | 60,00 | 149,80 | Arthur Melo | 76,00 | 37,80 |
2021–2022 | 69,50 | Ferran Torres | 55,00 | 70,76 | Emerson Royal | 25,00 | 1,26 |
2022–2023 | 158,00 | Raphinha | 58,00 | 39,50 | Philippe Coutinho | 20,00 | −118,50 |
összesen | 1 278,95 | 825,31 | −453,64 |
A Real Madrid adásvételei az elmúlt 7 évben | |||||||
idény | érkezők | legdrágább | vételár | távozók | legdrágább | eladási ár | egyenleg |
2016–2017 | 30,00 | Álvarao Morata | 30,00 | 37,50 | Jesé | 25,00 | 7,50 |
2017–2018 | 40,50 | Theo Hernández | 24,00 | 132,50 | Álvaro Morata | 66,00 | 92,00 |
2018–2019 | 164,75 | Vinícius Júnior | 45,00 | 136,10 | Cristiano Ronaldo | 117,00 | −28,65 |
2019–2020 | 355,50 | Eden Hazard | 115,00 | 136,80 | Mateo Kovacic | 45,00 | −218,70 |
2020–2021 | 0,00 | senkiért nem fizettek átigazolási díjat | 0,00 | 104,20 | Asraf Hakimi | 43,00 | 104,20 |
2021–2022 | 31,00 | Eduardo Camavinga | 31,00 | 78,00 | Raphaël Varane | 40,00 | 47,00 |
2022–2023 | 80,00 | Aurélien Tchouaméni | 80,00 | 92,15 | Casemiro | 70,65 | 12,15 |
összesen | 701,75 | 717,25 | 15,50 |
A Bayern München és az Inter az elmúlt hét évben bő negyedmilliárd euróval költött többet igazolásokra, mint amennyi az eladásokból bejött, a PSG-nél több mint egymilliárd ment vásárlásra, ehhez képest az 581 milliós deficit nem is rossz mutató.
A Bayern München adásvételei az elmúlt 7 évben | |||||||
idény | érkezők | legdrágább | vételár | távozók | legdrágább | eladási ár | egyenleg |
2016–2017 | 70,00 | Renato Sanches, Mats Hummels | 35,00 | 52,30 | Mario Götze | 22,00 | −17,70 |
2017–2018 | 116,50 | Corentin Tolisso | 41,50 | 32,25 | Medhi Benatia | 16,70 | −84,25 |
2018–2019 | 14,00 | Alphonso Davies | 14,00 | 84,00 | Douglas Costa | 40,00 | 70,00 |
2019–2020 | 139,50 | Lucas Hernández | 80,00 | 54,00 | Mats Hummels | 30,50 | −85,50 |
2020–2021 | 66,25 | Leroy Sané | 49,00 | 22,25 | Thiago | 22,00 | −44,00 |
2021–2022 | 57,50 | Dayot Upamecano | 42,50 | 4,00 | Michaël Cuisance | 4,00 | −53,50 |
2022–2023 | 146,50 | Matthijs de Ligt | 67,00 | 104,10 | Robert Lewandowski | 45,00 | −42,40 |
összesen | 610,25 | 352,90 | −257,35 |
A Paris Saint-Germain adásvételei az elmúlt 7 évben | |||||||
idény | érkezők | legdrágább | vételár | távozók | legdrágább | eladási ár | egyenleg |
2016–2017 | 134,50 | Julian Draxler | 36,00 | 59,80 | David Luiz | 35,00 | −74,70 |
2017–2018 | 238,00 | Neymer | 222,00 | 98,40 | Lucas Moura | 28,40 | −139,60 |
2018–2019 | 262,00 | Kylian Mbappé | 180,00 | 114,00 | Goncalo Guedes | 40,00 | −148,00 |
2019–2020 | 95,00 | Abdou Diallo | 32,00 | 105,90 | Giovani Lo Celso | 22,00 | 10,90 |
2020–2021 | 62,00 | Mauro Icardi | 50,00 | 0,40 | Moussa Sissako | 0,40 | −61,60 |
2021–2022 | 91,00 | Asraf Hakimi | 68,00 | 11,00 | Mitchel Bakker | 7,00 | −80,00 |
2022–2023 | 147,50 | Vitinha | 41,50 | 59,30 | Arnaud Kalimuendo | 20,00 | −88,20 |
összesen | 1 030,00 | 448,80 | −581,20 |
Az Internazionale adásvételei az elmúlt 7 évben | |||||||
idény | érkezők | legdrágább | vételár | távozók | legdrágább | eladási ár | egyenleg |
2016–2017 | 164,63 | Joao Mário | 44,78 | 18,50 | Diego Laxalt | 5,80 | −146,13 |
2017–2018 | 137,55 | Milan Skriniar | 34,00 | 79,24 | Gianluca Caprari | 15,00 | −58,31 |
2018–2019 | 97,60 | Radja Nainggolan | 38,00 | 91,17 | Geoffrey Kondogbia | 22,00 | −6,43 |
2019–2020 | 191,72 | Romelu Lukaku | 74,00 | 66,74 | Gabriel Barbosa | 17,50 | −124,98 |
2020–2021 | 126,50 | Asraf Hakimi | 43,00 | 82,95 | Mauro Icardi | 50,00 | −43,55 |
2021–2022 | 42,55 | Zinho Vanheusden | 16,20 | 205,05 | Romelu Lukaku | 113,00 | 162,50 |
2022–2023 | 42,60 | Joaquín Correa | 27,30 | 8,05 | Michele Di Gregorio | 4,15 | −34,55 |
összesen | 803,15 | 551,70 | −251,45 |
A Juventus pedig még többet is költött a Manchester Citynél (és ebben két idei 30 milliós tétel, Moise Kean és Manuel Locatelli még nincs is benne!), más kérdés, hogy a vizsgált klubokat tekintve a bevétel itt volt a legmagasabb, így alig 342,5 milliós a mínusz. (A két említett transzferrel sem csúsznánk 400 millió fölé, mert van egy 5,5 milliós bevétel is Radu Dragusin miatt.)
A Juventus adásvételei az elmúlt 7 évben | |||||||
idény | érkezők | legdrágább | vételár | távozók | legdrágább | eladási ár | egyenleg |
2016–2017 | 202,23 | Gonzalo Higuaín | 90,00 | 176,93 | Paul Pogba | 105,00 | −25,30 |
2017–2018 | 177,60 | Federico Bernardeschi | 40,00 | 145,65 | Leonardo Bonucci | 42,00 | −31,95 |
2018–2019 | 259,70 | Cristiano Ronaldo | 117,00 | 112,54 | Mattia Caldara | 37,74 | −147,16 |
2019–2020 | 230,50 | Matthijs de Ligt | 85,50 | 203,14 | Joao Cancelo | 65,00 | −27,36 |
2020–2021 | 157,10 | Arthur Melo | 76,00 | 110,56 | Miralem Pjanic | 60,00 | −46,54 |
2021–2022 | 133,30 | Dusan Vlahovics | 81,60 | 64,03 | Rodrigo Bentancur | 19,00 | −69,27 |
2022–2023 | 106,05 | Federico Chiesa | 42,50 | 111,08 | Matthijs de Ligt | 67,00 | 5,03 |
összesen | 1 266,48 | 923,93 | −342,55 |
A Milannak viszont összejött ez a „bravúr”, a keretet nézve azért kisebb csoda volt 434 millióval többet költeni játékosvételre. Igaz, nem segíti a hatékonyságot, ha olyan játékosokat, mint Gianluigi Donnarumma, Hakan Calhanoglu vagy éppen Franck Kessié ingyen buknak el…
A Milan adásvételei az elmúlt 7 évben | |||||||
idény | érkezők | legdrágább | vételár | távozók | legdrágább | eladási ár | egyenleg |
2016–2017 | 29,56 | Gustavo Gómez | 9,56 | 25,15 | Stephan El Shaarawy | 13,00 | −4,41 |
2017–2018 | 186,48 | Leonardo Bonucci | 42,00 | 39,70 | Mattia De Sciglio | 12,00 | −146,78 |
2018–2019 | 194,64 | Lucas Paquetá | 38,40 | 88,10 | Leonardo Bonucci | 35,00 | −106,54 |
2019–2020 | 124,08 | Franck Kessié | 32,00 | 59,23 | Krzysztof Piatek | 24,00 | −64,85 |
2020–2021 | 31,92 | Alexis Saelemaekers | 7,65 | 52,09 | Lucas Paquéta | 23,44 | 20,17 |
2021–2022 | 93,11 | Fikayo Tomori | 31,60 | 5,12 | Diego Laxalt | 3,50 | −87,99 |
2022–2023 | 54,77 | Charles De Ketelaere | 35,50 | 11,25 | Jens Petter Hauge | 8,20 | −43,52 |
összesen | 714,56 | 280,64 | −433,92 |
Tény, hogy a City rengeteget költött tehát erősítésekre, de úgy összességében a PL-csapatok ezen a területen igencsak erőteljesnek bizonyultak. Ebben az összevetésben csak a dobogóra fér otthon az együttes, amelynél a nemzetközi porondon is akadnak drágábban költekező csapatok. Önmagában tehát ez még aligha lenne elégséges ahhoz, amit látunk a Man. Citytől az elmúlt években.
Másik érdekes kérdéskör, hogy a manchesteriek mennyire játsszák/játszották ki a vélt vagy valós kiskapukat, erről itt beszélgettünk a minap.
Ugyanakkor azt is láthatjuk, hogy a pénz önmagában még nem elég garancia, hiszen kell mögé/mellé egy olyan koncepció és stáb, amely képes sikerre vezetni egy klubot. Még abban az esetben is, ha a megelőző bő évszázad során nem nyerte rommá magát.
(Borítókép: A Manchester City játékosai ünnepelnek a trófeáikkal, miután megnyerték a Bajnokok Ligáját 2023. június 12-én. Fotó: Nigel French / PA Images / Getty Images)